energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE29,3%wiatr + PV
Śr. wiatr1 207MW
Śr. PV4 301MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 396 MW0 MW1 396 MW13 685 MW10,2%
    01:001 354 MW0 MW1 354 MW13 045 MW10,4%
    02:001 263 MW0 MW1 263 MW12 873 MW9,8%
    03:001 150 MW0 MW1 150 MW12 824 MW9,0%
    04:001 168 MW76 MW1 244 MW12 880 MW9,7%
    05:001 085 MW610 MW1 696 MW13 762 MW12,3%
    06:00949 MW1 312 MW2 261 MW16 073 MW14,1%
    07:00867 MW2 458 MW3 325 MW17 994 MW18,5%
    08:00827 MW4 259 MW5 086 MW19 347 MW26,3%
    09:00861 MW5 696 MW6 557 MW19 386 MW33,8%
    10:00861 MW7 415 MW8 276 MW19 034 MW43,5%
    11:00801 MW9 475 MW10 276 MW19 376 MW53,0%
    12:00816 MW11 289 MW12 105 MW19 744 MW61,3%
    13:001 005 MW10 984 MW11 988 MW19 543 MW61,3%
    14:001 171 MW10 761 MW11 932 MW19 291 MW61,9%
    15:001 312 MW9 979 MW11 291 MW19 073 MW59,2%
    16:001 355 MW9 587 MW10 942 MW19 608 MW55,8%
    17:001 469 MW7 079 MW8 548 MW19 648 MW43,5%
    18:001 498 MW4 815 MW6 313 MW20 432 MW30,9%
    19:001 495 MW2 219 MW3 714 MW20 390 MW18,2%
    20:001 497 MW893 MW2 389 MW20 207 MW11,8%
    21:001 652 MW27 MW1 679 MW19 577 MW8,6%
    22:001 913 MW0 MW1 913 MW18 361 MW10,4%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%