energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE32,5%wiatr + PV
Śr. wiatr1 278MW
Śr. PV4 919MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 852 MW0 MW1 852 MW15 640 MW11,8%
    01:001 738 MW0 MW1 738 MW15 055 MW11,5%
    02:001 679 MW0 MW1 679 MW14 433 MW11,6%
    03:001 598 MW0 MW1 598 MW14 347 MW11,1%
    04:001 641 MW57 MW1 698 MW14 354 MW11,8%
    05:001 645 MW584 MW2 229 MW14 910 MW15,0%
    06:001 335 MW1 738 MW3 073 MW16 988 MW18,1%
    07:00949 MW3 846 MW4 795 MW18 807 MW25,5%
    08:00863 MW6 363 MW7 226 MW19 188 MW37,7%
    09:00886 MW9 193 MW10 080 MW19 233 MW52,4%
    10:00915 MW11 270 MW12 185 MW18 896 MW64,5%
    11:00888 MW11 653 MW12 541 MW19 554 MW64,1%
    12:00966 MW12 261 MW13 227 MW19 659 MW67,3%
    13:001 096 MW11 802 MW12 899 MW19 503 MW66,1%
    14:001 095 MW11 280 MW12 376 MW19 733 MW62,7%
    15:001 060 MW10 241 MW11 301 MW20 151 MW56,1%
    16:001 085 MW8 728 MW9 813 MW19 937 MW49,2%
    17:001 148 MW6 618 MW7 766 MW20 162 MW38,5%
    18:001 134 MW4 524 MW5 658 MW20 761 MW27,3%
    19:001 123 MW2 144 MW3 267 MW20 571 MW15,9%
    20:001 320 MW816 MW2 136 MW20 385 MW10,5%
    21:001 636 MW27 MW1 663 MW19 670 MW8,5%
    22:001 750 MW0 MW1 750 MW18 472 MW9,5%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%