energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE33,9%wiatr + PV
Śr. wiatr1 913MW
Śr. PV3 107MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:002 191 MW0 MW2 191 MW13 699 MW16,0%
    01:002 267 MW0 MW2 267 MW13 153 MW17,2%
    02:002 247 MW0 MW2 247 MW12 601 MW17,8%
    03:002 188 MW0 MW2 188 MW12 341 MW17,7%
    04:002 099 MW150 MW2 249 MW12 066 MW18,6%
    05:002 263 MW557 MW2 821 MW12 022 MW23,5%
    06:002 294 MW1 123 MW3 417 MW12 255 MW27,9%
    07:002 214 MW2 166 MW4 380 MW12 832 MW34,1%
    08:001 984 MW3 453 MW5 437 MW13 658 MW39,8%
    09:001 713 MW4 877 MW6 590 MW14 580 MW45,2%
    10:001 963 MW5 874 MW7 837 MW15 223 MW51,5%
    11:002 135 MW6 665 MW8 799 MW15 683 MW56,1%
    12:002 137 MW6 604 MW8 741 MW15 611 MW56,0%
    13:002 205 MW6 937 MW9 142 MW16 062 MW56,9%
    14:002 196 MW7 356 MW9 552 MW16 184 MW59,0%
    15:002 368 MW7 130 MW9 499 MW15 516 MW61,2%
    16:001 870 MW5 917 MW7 786 MW15 054 MW51,7%
    17:001 524 MW5 323 MW6 846 MW15 189 MW45,1%
    18:001 500 MW4 104 MW5 605 MW15 852 MW35,4%
    19:001 226 MW2 234 MW3 460 MW16 320 MW21,2%
    20:001 086 MW926 MW2 012 MW16 291 MW12,4%
    21:001 063 MW70 MW1 133 MW16 085 MW7,0%
    22:001 256 MW0 MW1 256 MW15 713 MW8,0%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%