energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 659MW
Wiatr1 207MW
PV4 301MW
OZE29,3%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 685 MW1 396 MW0 MW10,2%-401 MW589
01:0013 045 MW1 354 MW0 MW10,4%-818 MW607
02:0012 873 MW1 263 MW0 MW9,8%-1 153 MW627
03:0012 824 MW1 150 MW0 MW9,0%-932 MW622
04:0012 880 MW1 168 MW76 MW9,7%-1 138 MW627
05:0013 762 MW1 085 MW610 MW12,3%-1 357 MW620
06:0016 073 MW949 MW1 312 MW14,1%340 MW542
07:0017 994 MW867 MW2 458 MW18,5%1 179 MW491
08:0019 347 MW827 MW4 259 MW26,3%1 042 MW453
09:0019 386 MW861 MW5 696 MW33,8%551 MW422
10:0019 034 MW861 MW7 415 MW43,5%-24 MW380
11:0019 376 MW801 MW9 475 MW53,0%-160 MW342
12:0019 744 MW816 MW11 289 MW61,3%-277 MW300
13:0019 543 MW1 005 MW10 984 MW61,3%-39 MW292
14:0019 291 MW1 171 MW10 761 MW61,9%-304 MW296
15:0019 073 MW1 312 MW9 979 MW59,2%-473 MW314
16:0019 608 MW1 355 MW9 587 MW55,8%-625 MW321
17:0019 648 MW1 469 MW7 079 MW43,5%-550 MW389
18:0020 432 MW1 498 MW4 815 MW30,9%827 MW420
19:0020 390 MW1 495 MW2 219 MW18,2%2 313 MW443
20:0020 207 MW1 497 MW893 MW11,8%3 144 MW454
21:0019 577 MW1 652 MW27 MW8,6%3 122 MW472
22:0018 361 MW1 913 MW0 MW10,4%1 795 MW498
23:00— MW— MW— MW—%— MW