energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność457gCO₂/kWh
Najniższa29213:00
Najwyższa62702:00
Śr. udział OZE29,3%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna9 738MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 589 gCO₂/kWh 10,2% 1 396 MW 0 MW 10 421 MW 574 PLN/MWh
01:00 607 gCO₂/kWh 10,4% 1 354 MW 0 MW 10 314 MW 556 PLN/MWh
02:00 627 gCO₂/kWh 9,8% 1 263 MW 0 MW 10 581 MW 538 PLN/MWh
03:00 622 gCO₂/kWh 9,0% 1 150 MW 0 MW 10 424 MW 532 PLN/MWh
04:00 627 gCO₂/kWh 9,7% 1 168 MW 76 MW 10 567 MW 536 PLN/MWh
05:00 620 gCO₂/kWh 12,3% 1 085 MW 610 MW 11 175 MW 562 PLN/MWh
06:00 542 gCO₂/kWh 14,1% 949 MW 1 312 MW 11 087 MW 627 PLN/MWh
07:00 491 gCO₂/kWh 18,5% 867 MW 2 458 MW 11 040 MW 669 PLN/MWh
08:00 453 gCO₂/kWh 26,3% 827 MW 4 259 MW 10 867 MW 610 PLN/MWh
09:00 422 gCO₂/kWh 33,8% 861 MW 5 696 MW 10 115 MW 538 PLN/MWh
10:00 380 gCO₂/kWh 43,5% 861 MW 7 415 MW 8 890 MW 461 PLN/MWh
11:00 342 gCO₂/kWh 53,0% 801 MW 9 475 MW 8 083 MW 448 PLN/MWh
12:00 300 gCO₂/kWh 61,3% 816 MW 11 289 MW 7 119 MW 429 PLN/MWh
13:00 292 gCO₂/kWh 61,3% 1 005 MW 10 984 MW 6 828 MW 424 PLN/MWh
14:00 296 gCO₂/kWh 61,9% 1 171 MW 10 761 MW 6 880 MW 421 PLN/MWh
15:00 314 gCO₂/kWh 59,2% 1 312 MW 9 979 MW 7 276 MW 424 PLN/MWh
16:00 321 gCO₂/kWh 55,8% 1 355 MW 9 587 MW 7 641 MW 433 PLN/MWh
17:00 389 gCO₂/kWh 43,5% 1 469 MW 7 079 MW 9 488 MW 495 PLN/MWh
18:00 420 gCO₂/kWh 30,9% 1 498 MW 4 815 MW 10 561 MW 582 PLN/MWh
19:00 443 gCO₂/kWh 18,2% 1 495 MW 2 219 MW 10 981 MW 713 PLN/MWh
20:00 454 gCO₂/kWh 11,8% 1 497 MW 893 MW 11 087 MW 891 PLN/MWh
21:00 472 gCO₂/kWh 8,6% 1 652 MW 27 MW 11 209 MW 825 PLN/MWh
22:00 498 gCO₂/kWh 10,4% 1 913 MW 0 MW 11 349 MW 695 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 646 PLN/MWh