energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE42,6%wiatr + PV
Śr. wiatr3 416MW
Śr. PV4 312MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 759 MW0 MW3 759 MW15 156 MW24,8%
    01:003 844 MW0 MW3 844 MW14 498 MW26,5%
    02:004 073 MW0 MW4 073 MW14 072 MW28,9%
    03:004 018 MW0 MW4 018 MW13 982 MW28,7%
    04:004 038 MW151 MW4 189 MW14 001 MW29,9%
    05:003 870 MW607 MW4 477 MW14 380 MW31,1%
    06:003 559 MW1 570 MW5 129 MW16 379 MW31,3%
    07:003 324 MW3 594 MW6 918 MW17 993 MW38,4%
    08:003 520 MW6 415 MW9 935 MW18 789 MW52,9%
    09:003 416 MW8 499 MW11 915 MW18 835 MW63,3%
    10:003 684 MW9 346 MW13 030 MW18 257 MW71,4%
    11:003 239 MW9 997 MW13 237 MW18 972 MW69,8%
    12:003 213 MW9 443 MW12 655 MW18 933 MW66,8%
    13:003 868 MW10 523 MW14 391 MW20 572 MW70,0%
    14:003 479 MW9 052 MW12 531 MW19 170 MW65,4%
    15:003 762 MW8 968 MW12 730 MW19 220 MW66,2%
    16:003 292 MW7 656 MW10 948 MW19 240 MW56,9%
    17:003 565 MW6 016 MW9 582 MW18 944 MW50,6%
    18:003 464 MW4 186 MW7 650 MW19 252 MW39,7%
    19:002 883 MW2 196 MW5 079 MW19 748 MW25,7%
    20:002 245 MW897 MW3 142 MW19 617 MW16,0%
    21:002 143 MW52 MW2 195 MW18 960 MW11,6%
    22:002 306 MW0 MW2 306 MW17 743 MW13,0%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%