energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 683MW
Wiatr3 416MW
PV4 312MW
OZE42,6%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 156 MW3 759 MW0 MW24,8%-1 113 MW506
01:0014 498 MW3 844 MW0 MW26,5%-1 556 MW517
02:0014 072 MW4 073 MW0 MW28,9%-1 411 MW496
03:0013 982 MW4 018 MW0 MW28,7%-1 337 MW495
04:0014 001 MW4 038 MW151 MW29,9%-1 480 MW493
05:0014 380 MW3 870 MW607 MW31,1%-1 359 MW480
06:0016 379 MW3 559 MW1 570 MW31,3%-303 MW440
07:0017 993 MW3 324 MW3 594 MW38,4%-750 MW414
08:0018 789 MW3 520 MW6 415 MW52,9%-2 582 MW380
09:0018 835 MW3 416 MW8 499 MW63,3%-2 977 MW330
10:0018 257 MW3 684 MW9 346 MW71,4%-3 383 MW298
11:0018 972 MW3 239 MW9 997 MW69,8%-2 453 MW295
12:0018 933 MW3 213 MW9 443 MW66,8%-2 328 MW327
13:0020 572 MW3 868 MW10 523 MW70,0%-1 609 MW279
14:0019 170 MW3 479 MW9 052 MW65,4%-1 272 MW299
15:0019 220 MW3 762 MW8 968 MW66,2%-1 030 MW280
16:0019 240 MW3 292 MW7 656 MW56,9%-144 MW303
17:0018 944 MW3 565 MW6 016 MW50,6%-897 MW342
18:0019 252 MW3 464 MW4 186 MW39,7%-338 MW390
19:0019 748 MW2 883 MW2 196 MW25,7%789 MW430
20:0019 617 MW2 245 MW897 MW16,0%1 186 MW468
21:0018 960 MW2 143 MW52 MW11,6%1 089 MW495
22:0017 743 MW2 306 MW0 MW13,0%118 MW516
23:00— MW— MW— MW—%— MW