energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE32,9%wiatr + PV
Śr. wiatr2 058MW
Śr. PV4 068MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:002 398 MW0 MW2 398 MW15 567 MW15,4%
    01:002 341 MW0 MW2 341 MW14 773 MW15,8%
    02:002 128 MW0 MW2 128 MW14 260 MW14,9%
    03:002 046 MW0 MW2 046 MW14 133 MW14,5%
    04:001 940 MW167 MW2 107 MW14 216 MW14,8%
    05:001 951 MW646 MW2 597 MW14 800 MW17,5%
    06:001 843 MW1 547 MW3 390 MW16 664 MW20,3%
    07:001 468 MW3 436 MW4 903 MW18 545 MW26,4%
    08:001 415 MW5 896 MW7 311 MW19 090 MW38,3%
    09:001 773 MW8 437 MW10 210 MW19 192 MW53,2%
    10:001 799 MW9 602 MW11 401 MW19 079 MW59,8%
    11:002 085 MW10 134 MW12 219 MW19 616 MW62,3%
    12:002 252 MW10 355 MW12 606 MW20 691 MW60,9%
    13:002 300 MW8 571 MW10 872 MW19 926 MW54,6%
    14:002 541 MW8 073 MW10 614 MW18 910 MW56,1%
    15:002 520 MW7 561 MW10 081 MW18 919 MW53,3%
    16:002 814 MW6 517 MW9 331 MW18 323 MW50,9%
    17:002 604 MW5 481 MW8 085 MW18 770 MW43,1%
    18:002 240 MW4 097 MW6 337 MW19 335 MW32,8%
    19:001 775 MW2 119 MW3 894 MW19 489 MW20,0%
    20:001 583 MW869 MW2 452 MW19 396 MW12,6%
    21:001 696 MW50 MW1 745 MW18 800 MW9,3%
    22:001 829 MW0 MW1 829 MW17 733 MW10,3%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%