energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE52,7%wiatr + PV
Śr. wiatr4 929MW
Śr. PV4 494MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:005 775 MW0 MW5 775 MW15 067 MW38,3%
    01:005 828 MW0 MW5 828 MW14 444 MW40,3%
    02:005 758 MW0 MW5 758 MW13 978 MW41,2%
    03:005 573 MW0 MW5 573 MW13 811 MW40,4%
    04:005 478 MW66 MW5 545 MW13 813 MW40,1%
    05:005 893 MW543 MW6 436 MW14 189 MW45,4%
    06:006 015 MW1 680 MW7 695 MW15 881 MW48,5%
    07:005 877 MW3 755 MW9 632 MW17 459 MW55,2%
    08:005 691 MW6 610 MW12 301 MW18 378 MW66,9%
    09:004 937 MW8 820 MW13 757 MW18 356 MW74,9%
    10:004 258 MW9 931 MW14 189 MW18 633 MW76,2%
    11:004 159 MW10 844 MW15 004 MW19 152 MW78,3%
    12:004 170 MW10 805 MW14 975 MW19 147 MW78,2%
    13:004 200 MW9 961 MW14 162 MW20 015 MW70,8%
    14:004 174 MW9 603 MW13 777 MW19 524 MW70,6%
    15:004 443 MW9 047 MW13 490 MW19 216 MW70,2%
    16:004 609 MW7 995 MW12 603 MW19 070 MW66,1%
    17:004 687 MW6 413 MW11 100 MW19 512 MW56,9%
    18:004 589 MW4 264 MW8 853 MW19 291 MW45,9%
    19:004 877 MW2 111 MW6 988 MW19 427 MW36,0%
    20:004 335 MW867 MW5 202 MW19 347 MW26,9%
    21:004 078 MW49 MW4 127 MW18 661 MW22,1%
    22:003 965 MW0 MW3 965 MW17 478 MW22,7%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%