energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność403gCO₂/kWh
Najniższa27913:00
Najwyższa51701:00
Śr. udział OZE42,6%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna8 787MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 506 gCO₂/kWh 24,8% 3 759 MW 0 MW 9 929 MW 597 PLN/MWh
01:00 517 gCO₂/kWh 26,5% 3 844 MW 0 MW 9 798 MW 544 PLN/MWh
02:00 496 gCO₂/kWh 28,9% 4 073 MW 0 MW 9 099 MW 533 PLN/MWh
03:00 495 gCO₂/kWh 28,7% 4 018 MW 0 MW 9 005 MW 532 PLN/MWh
04:00 493 gCO₂/kWh 29,9% 4 038 MW 151 MW 8 996 MW 532 PLN/MWh
05:00 480 gCO₂/kWh 31,1% 3 870 MW 607 MW 8 949 MW 548 PLN/MWh
06:00 440 gCO₂/kWh 31,3% 3 559 MW 1 570 MW 9 113 MW 618 PLN/MWh
07:00 414 gCO₂/kWh 38,4% 3 324 MW 3 594 MW 9 385 MW 648 PLN/MWh
08:00 380 gCO₂/kWh 52,9% 3 520 MW 6 415 MW 9 077 MW 583 PLN/MWh
09:00 330 gCO₂/kWh 63,3% 3 416 MW 8 499 MW 7 725 MW 493 PLN/MWh
10:00 298 gCO₂/kWh 71,4% 3 684 MW 9 346 MW 6 634 MW 388 PLN/MWh
11:00 295 gCO₂/kWh 69,8% 3 239 MW 9 997 MW 6 818 MW 317 PLN/MWh
12:00 327 gCO₂/kWh 66,8% 3 213 MW 9 443 MW 7 634 MW 222 PLN/MWh
13:00 279 gCO₂/kWh 70,0% 3 868 MW 10 523 MW 6 947 MW 163 PLN/MWh
14:00 299 gCO₂/kWh 65,4% 3 479 MW 9 052 MW 7 039 MW 128 PLN/MWh
15:00 280 gCO₂/kWh 66,2% 3 762 MW 8 968 MW 6 570 MW 200 PLN/MWh
16:00 303 gCO₂/kWh 56,9% 3 292 MW 7 656 MW 7 057 MW 351 PLN/MWh
17:00 342 gCO₂/kWh 50,6% 3 565 MW 6 016 MW 7 993 MW 417 PLN/MWh
18:00 390 gCO₂/kWh 39,7% 3 464 MW 4 186 MW 9 333 MW 529 PLN/MWh
19:00 430 gCO₂/kWh 25,7% 2 883 MW 2 196 MW 10 485 MW 649 PLN/MWh
20:00 468 gCO₂/kWh 16,0% 2 245 MW 897 MW 11 311 MW 865 PLN/MWh
21:00 495 gCO₂/kWh 11,6% 2 143 MW 52 MW 11 647 MW 947 PLN/MWh
22:00 516 gCO₂/kWh 13,0% 2 306 MW 0 MW 11 549 MW 748 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 669 PLN/MWh