energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność437gCO₂/kWh
Najniższa28513:00
Najwyższa59902:00
Śr. udział OZE39,2%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna9 408MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 534 gCO₂/kWh 25,4% 3 833 MW 0 MW 10 588 MW 635 PLN/MWh
01:00 559 gCO₂/kWh 26,1% 3 754 MW 0 MW 10 643 MW 623 PLN/MWh
02:00 599 gCO₂/kWh 24,9% 3 436 MW 0 MW 10 953 MW 571 PLN/MWh
03:00 588 gCO₂/kWh 26,8% 3 663 MW 0 MW 10 662 MW 566 PLN/MWh
04:00 571 gCO₂/kWh 26,0% 3 552 MW 11 MW 10 384 MW 558 PLN/MWh
05:00 551 gCO₂/kWh 27,3% 3 441 MW 363 MW 10 141 MW 553 PLN/MWh
06:00 504 gCO₂/kWh 29,5% 2 959 MW 1 779 MW 10 504 MW 615 PLN/MWh
07:00 453 gCO₂/kWh 36,0% 1 969 MW 4 494 MW 10 371 MW 630 PLN/MWh
08:00 390 gCO₂/kWh 50,1% 1 570 MW 7 636 MW 9 046 MW 567 PLN/MWh
09:00 332 gCO₂/kWh 64,2% 1 888 MW 9 853 MW 7 468 MW 446 PLN/MWh
10:00 317 gCO₂/kWh 71,9% 1 880 MW 10 899 MW 6 817 MW 268 PLN/MWh
11:00 291 gCO₂/kWh 71,5% 2 084 MW 11 111 MW 6 461 MW 139 PLN/MWh
12:00 301 gCO₂/kWh 66,9% 2 417 MW 10 242 MW 6 946 MW 84 PLN/MWh
13:00 285 gCO₂/kWh 65,9% 2 560 MW 10 368 MW 6 780 MW 70 PLN/MWh
14:00 303 gCO₂/kWh 62,3% 2 616 MW 8 849 MW 6 858 MW 61 PLN/MWh
15:00 338 gCO₂/kWh 54,3% 2 274 MW 7 869 MW 7 783 MW 256 PLN/MWh
16:00 349 gCO₂/kWh 47,6% 2 248 MW 6 746 MW 8 047 MW 365 PLN/MWh
17:00 360 gCO₂/kWh 41,6% 2 681 MW 5 344 MW 8 447 MW 456 PLN/MWh
18:00 429 gCO₂/kWh 29,1% 2 337 MW 3 341 MW 10 368 MW 566 PLN/MWh
19:00 471 gCO₂/kWh 18,5% 1 970 MW 1 655 MW 11 441 MW 675 PLN/MWh
20:00 488 gCO₂/kWh 11,7% 1 850 MW 455 MW 11 821 MW 724 PLN/MWh
21:00 507 gCO₂/kWh 9,9% 1 873 MW 35 MW 12 106 MW 715 PLN/MWh
22:00 523 gCO₂/kWh 12,9% 2 292 MW 0 MW 11 741 MW 656 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 600 PLN/MWh