energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE39,2%wiatr + PV
Śr. wiatr2 572MW
Śr. PV4 393MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 833 MW0 MW3 833 MW15 119 MW25,4%
    01:003 754 MW0 MW3 754 MW14 357 MW26,1%
    02:003 436 MW0 MW3 436 MW13 791 MW24,9%
    03:003 663 MW0 MW3 663 MW13 671 MW26,8%
    04:003 552 MW11 MW3 563 MW13 707 MW26,0%
    05:003 441 MW363 MW3 804 MW13 910 MW27,3%
    06:002 959 MW1 779 MW4 737 MW16 054 MW29,5%
    07:001 969 MW4 494 MW6 464 MW17 952 MW36,0%
    08:001 570 MW7 636 MW9 206 MW18 359 MW50,1%
    09:001 888 MW9 853 MW11 741 MW18 284 MW64,2%
    10:001 880 MW10 899 MW12 779 MW17 763 MW71,9%
    11:002 084 MW11 111 MW13 196 MW18 443 MW71,5%
    12:002 417 MW10 242 MW12 659 MW18 929 MW66,9%
    13:002 560 MW10 368 MW12 929 MW19 624 MW65,9%
    14:002 616 MW8 849 MW11 465 MW18 413 MW62,3%
    15:002 274 MW7 869 MW10 142 MW18 670 MW54,3%
    16:002 248 MW6 746 MW8 994 MW18 889 MW47,6%
    17:002 681 MW5 344 MW8 025 MW19 271 MW41,6%
    18:002 337 MW3 341 MW5 677 MW19 491 MW29,1%
    19:001 970 MW1 655 MW3 625 MW19 569 MW18,5%
    20:001 850 MW455 MW2 304 MW19 625 MW11,7%
    21:001 873 MW35 MW1 907 MW19 184 MW9,9%
    22:002 292 MW0 MW2 292 MW17 734 MW12,9%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%