energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 280MW
Wiatr4 153MW
PV3 014MW
OZE41,0%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0014 766 MW4 751 MW0 MW32,2%-1 636 MW471
01:0013 988 MW4 760 MW0 MW34,0%-2 215 MW489
02:0013 453 MW4 950 MW0 MW36,8%-2 540 MW493
03:0013 445 MW5 025 MW0 MW37,4%-2 784 MW499
04:0013 352 MW4 907 MW11 MW36,8%-3 102 MW519
05:0013 911 MW4 911 MW255 MW37,1%-3 456 MW534
06:0015 567 MW4 796 MW914 MW36,7%-2 775 MW493
07:0017 457 MW4 555 MW2 248 MW39,0%-1 796 MW441
08:0018 145 MW4 471 MW3 539 MW44,1%-1 605 MW403
09:0019 129 MW4 842 MW5 252 MW52,8%-1 584 MW347
10:0018 600 MW4 783 MW5 795 MW56,9%-1 209 MW318
11:0018 651 MW4 765 MW6 538 MW60,6%-556 MW293
12:0018 656 MW4 889 MW6 932 MW63,4%-523 MW277
13:0019 213 MW4 173 MW7 256 MW59,5%-184 MW294
14:0018 656 MW3 763 MW6 974 MW57,6%-278 MW309
15:0018 680 MW3 697 MW6 711 MW55,7%5 MW310
16:0018 896 MW4 135 MW6 149 MW54,4%-636 MW322
17:0018 943 MW3 936 MW5 101 MW47,7%-1 447 MW376
18:0018 931 MW3 305 MW3 498 MW35,9%-1 029 MW441
19:0019 101 MW2 752 MW1 552 MW22,5%167 MW466
20:0019 370 MW2 219 MW570 MW14,4%712 MW492
21:0018 833 MW2 283 MW30 MW12,3%648 MW507
22:0017 697 MW2 854 MW0 MW16,1%-864 MW528
23:00— MW— MW— MW—%— MW