energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 585MW
Wiatr3 132MW
PV3 382MW
OZE35,7%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 023 MW2 723 MW0 MW18,1%-490 MW531
01:0014 481 MW2 877 MW0 MW19,9%-950 MW537
02:0014 140 MW2 715 MW0 MW19,2%-838 MW539
03:0014 042 MW2 731 MW0 MW19,4%-1 420 MW563
04:0014 077 MW2 560 MW11 MW18,3%-1 452 MW574
05:0014 466 MW2 469 MW250 MW18,8%-1 543 MW574
06:0016 193 MW2 455 MW907 MW20,8%-744 MW529
07:0017 796 MW2 565 MW2 049 MW25,9%-38 MW471
08:0018 907 MW2 866 MW3 780 MW35,2%-154 MW417
09:0019 187 MW3 089 MW5 461 MW44,6%-953 MW386
10:0018 687 MW3 572 MW6 850 MW55,8%-1 185 MW323
11:0019 013 MW3 264 MW8 192 MW60,3%-588 MW292
12:0019 225 MW3 349 MW8 603 MW62,2%-750 MW290
13:0018 475 MW3 587 MW7 677 MW61,0%-680 MW296
14:0019 913 MW3 656 MW9 443 MW65,8%-732 MW266
15:0019 005 MW3 780 MW7 537 MW59,5%-226 MW289
16:0018 550 MW4 366 MW6 234 MW57,1%-557 MW304
17:0019 387 MW4 396 MW5 490 MW51,0%-461 MW325
18:0018 873 MW3 882 MW3 053 MW36,7%-371 MW414
19:0019 444 MW3 273 MW1 741 MW25,8%-182 MW460
20:0019 186 MW2 674 MW476 MW16,4%408 MW491
21:0018 854 MW2 557 MW29 MW13,7%395 MW512
22:0017 527 MW2 626 MW0 MW15,0%-387 MW530
23:00— MW— MW— MW—%— MW