energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 426MW
Wiatr2 572MW
PV4 393MW
OZE39,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 119 MW3 833 MW0 MW25,4%-2 008 MW534
01:0014 357 MW3 754 MW0 MW26,1%-2 554 MW559
02:0013 791 MW3 436 MW0 MW24,9%-3 089 MW599
03:0013 671 MW3 663 MW0 MW26,8%-3 024 MW588
04:0013 707 MW3 552 MW11 MW26,0%-2 596 MW571
05:0013 910 MW3 441 MW363 MW27,3%-2 402 MW551
06:0016 054 MW2 959 MW1 779 MW29,5%-1 754 MW504
07:0017 952 MW1 969 MW4 494 MW36,0%-1 461 MW453
08:0018 359 MW1 570 MW7 636 MW50,1%-2 397 MW390
09:0018 284 MW1 888 MW9 853 MW64,2%-3 162 MW332
10:0017 763 MW1 880 MW10 899 MW71,9%-2 932 MW317
11:0018 443 MW2 084 MW11 111 MW71,5%-2 267 MW291
12:0018 929 MW2 417 MW10 242 MW66,9%-1 746 MW301
13:0019 624 MW2 560 MW10 368 MW65,9%-1 153 MW285
14:0018 413 MW2 616 MW8 849 MW62,3%-957 MW303
15:0018 670 MW2 274 MW7 869 MW54,3%-548 MW338
16:0018 889 MW2 248 MW6 746 MW47,6%144 MW349
17:0019 271 MW2 681 MW5 344 MW41,6%478 MW360
18:0019 491 MW2 337 MW3 341 MW29,1%520 MW429
19:0019 569 MW1 970 MW1 655 MW18,5%867 MW471
20:0019 625 MW1 850 MW455 MW11,7%1 583 MW488
21:0019 184 MW1 873 MW35 MW9,9%1 374 MW507
22:0017 734 MW2 292 MW0 MW12,9%232 MW523
23:00— MW— MW— MW—%— MW