energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE26,3%wiatr + PV
Śr. wiatr952MW
Śr. PV4 195MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 702 MW0 MW1 702 MW15 767 MW10,8%
    01:001 711 MW0 MW1 711 MW15 244 MW11,2%
    02:001 486 MW0 MW1 486 MW14 765 MW10,1%
    03:001 409 MW0 MW1 409 MW14 724 MW9,6%
    04:001 326 MW62 MW1 389 MW14 650 MW9,5%
    05:001 127 MW648 MW1 775 MW15 105 MW11,8%
    06:001 008 MW1 638 MW2 646 MW16 949 MW15,6%
    07:00707 MW3 276 MW3 983 MW18 806 MW21,2%
    08:00551 MW5 249 MW5 800 MW19 713 MW29,4%
    09:00510 MW7 405 MW7 915 MW20 302 MW39,0%
    10:00483 MW8 643 MW9 126 MW20 042 MW45,5%
    11:00523 MW9 476 MW9 999 MW20 483 MW48,8%
    12:00510 MW10 225 MW10 735 MW20 895 MW51,4%
    13:00527 MW10 257 MW10 784 MW20 627 MW52,3%
    14:00590 MW10 062 MW10 652 MW20 159 MW52,8%
    15:00690 MW8 938 MW9 628 MW19 692 MW48,9%
    16:00829 MW7 524 MW8 353 MW19 755 MW42,3%
    17:00972 MW6 154 MW7 127 MW20 373 MW35,0%
    18:001 040 MW4 151 MW5 191 MW20 584 MW25,2%
    19:00876 MW2 075 MW2 951 MW20 795 MW14,2%
    20:00882 MW661 MW1 543 MW20 511 MW7,5%
    21:001 101 MW32 MW1 133 MW19 960 MW5,7%
    22:001 332 MW0 MW1 332 MW18 597 MW7,2%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%