energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie18 630MW
Wiatr952MW
PV4 195MW
OZE26,3%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 767 MW1 702 MW0 MW10,8%657 MW554
01:0015 244 MW1 711 MW0 MW11,2%260 MW568
02:0014 765 MW1 486 MW0 MW10,1%157 MW579
03:0014 724 MW1 409 MW0 MW9,6%279 MW574
04:0014 650 MW1 326 MW62 MW9,5%-11 MW591
05:0015 105 MW1 127 MW648 MW11,8%306 MW565
06:0016 949 MW1 008 MW1 638 MW15,6%1 124 MW516
07:0018 806 MW707 MW3 276 MW21,2%1 493 MW471
08:0019 713 MW551 MW5 249 MW29,4%974 MW438
09:0020 302 MW510 MW7 405 MW39,0%-174 MW411
10:0020 042 MW483 MW8 643 MW45,5%-1 234 MW400
11:0020 483 MW523 MW9 476 MW48,8%-674 MW375
12:0020 895 MW510 MW10 225 MW51,4%367 MW337
13:0020 627 MW527 MW10 257 MW52,3%297 MW331
14:0020 159 MW590 MW10 062 MW52,8%126 MW330
15:0019 692 MW690 MW8 938 MW48,9%113 MW352
16:0019 755 MW829 MW7 524 MW42,3%297 MW385
17:0020 373 MW972 MW6 154 MW35,0%856 MW412
18:0020 584 MW1 040 MW4 151 MW25,2%1 847 MW441
19:0020 795 MW876 MW2 075 MW14,2%2 876 MW465
20:0020 511 MW882 MW661 MW7,5%3 121 MW489
21:0019 960 MW1 101 MW32 MW5,7%2 892 MW502
22:0018 597 MW1 332 MW0 MW7,2%1 751 MW529
23:00— MW— MW— MW—%— MW