energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE31,5%wiatr + PV
Śr. wiatr612MW
Śr. PV5 477MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 441 MW0 MW1 441 MW15 823 MW9,1%
    01:001 391 MW0 MW1 391 MW15 107 MW9,2%
    02:001 327 MW0 MW1 327 MW14 572 MW9,1%
    03:001 156 MW0 MW1 156 MW14 380 MW8,0%
    04:001 137 MW16 MW1 153 MW14 342 MW8,0%
    05:001 065 MW463 MW1 528 MW14 756 MW10,4%
    06:00822 MW1 811 MW2 633 MW16 893 MW15,6%
    07:00339 MW4 312 MW4 650 MW19 073 MW24,4%
    08:00131 MW7 419 MW7 550 MW19 834 MW38,1%
    09:00102 MW10 458 MW10 560 MW19 581 MW53,9%
    10:00134 MW12 579 MW12 714 MW18 816 MW67,6%
    11:00155 MW13 273 MW13 428 MW19 228 MW69,8%
    12:00200 MW13 661 MW13 861 MW19 831 MW69,9%
    13:00237 MW12 888 MW13 125 MW20 117 MW65,2%
    14:00267 MW12 176 MW12 443 MW19 639 MW63,4%
    15:00300 MW11 279 MW11 580 MW19 982 MW58,0%
    16:00287 MW10 004 MW10 290 MW20 172 MW51,0%
    17:00295 MW7 699 MW7 995 MW20 697 MW38,6%
    18:00324 MW5 024 MW5 349 MW21 175 MW25,3%
    19:00391 MW2 157 MW2 548 MW21 196 MW12,0%
    20:00565 MW718 MW1 284 MW20 701 MW6,2%
    21:00832 MW37 MW870 MW20 042 MW4,3%
    22:001 187 MW0 MW1 187 MW18 754 MW6,3%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%