energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE33,3%wiatr + PV
Śr. wiatr1 232MW
Śr. PV4 288MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 555 MW0 MW1 555 MW15 336 MW10,1%
    01:001 495 MW0 MW1 495 MW14 700 MW10,2%
    02:001 320 MW0 MW1 320 MW14 191 MW9,3%
    03:001 107 MW0 MW1 107 MW14 119 MW7,8%
    04:001 034 MW154 MW1 189 MW13 787 MW8,6%
    05:001 006 MW654 MW1 660 MW13 861 MW12,0%
    06:00790 MW1 597 MW2 388 MW14 365 MW16,6%
    07:00574 MW3 307 MW3 881 MW15 156 MW25,6%
    08:00619 MW5 727 MW6 347 MW15 767 MW40,3%
    09:00806 MW7 313 MW8 118 MW16 053 MW50,6%
    10:00904 MW9 077 MW9 981 MW16 456 MW60,7%
    11:00986 MW10 305 MW11 291 MW17 562 MW64,3%
    12:001 029 MW10 069 MW11 097 MW17 498 MW63,4%
    13:001 099 MW10 376 MW11 476 MW17 247 MW66,5%
    14:001 360 MW9 998 MW11 358 MW16 997 MW66,8%
    15:001 541 MW9 003 MW10 543 MW16 941 MW62,2%
    16:001 789 MW7 625 MW9 414 MW16 845 MW55,9%
    17:001 966 MW6 102 MW8 069 MW16 811 MW48,0%
    18:001 843 MW4 259 MW6 101 MW17 002 MW35,9%
    19:001 512 MW2 126 MW3 638 MW17 125 MW21,2%
    20:001 218 MW862 MW2 080 MW17 039 MW12,2%
    21:001 291 MW62 MW1 352 MW16 548 MW8,2%
    22:001 499 MW0 MW1 499 MW15 911 MW9,4%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%