energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie14 521MW
Wiatr1 913MW
PV3 107MW
OZE33,9%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 699 MW2 191 MW0 MW16,0%-659 MW546
01:0013 153 MW2 267 MW0 MW17,2%-759 MW550
02:0012 601 MW2 247 MW0 MW17,8%-1 549 MW586
03:0012 341 MW2 188 MW0 MW17,7%-1 604 MW592
04:0012 066 MW2 099 MW150 MW18,6%-1 811 MW604
05:0012 022 MW2 263 MW557 MW23,5%-2 176 MW589
06:0012 255 MW2 294 MW1 123 MW27,9%-1 796 MW527
07:0012 832 MW2 214 MW2 166 MW34,1%-672 MW430
08:0013 658 MW1 984 MW3 453 MW39,8%114 MW361
09:0014 580 MW1 713 MW4 877 MW45,2%589 MW318
10:0015 223 MW1 963 MW5 874 MW51,5%245 MW308
11:0015 683 MW2 135 MW6 665 MW56,1%248 MW298
12:0015 611 MW2 137 MW6 604 MW56,0%338 MW301
13:0016 062 MW2 205 MW6 937 MW56,9%436 MW290
14:0016 184 MW2 196 MW7 356 MW59,0%161 MW287
15:0015 516 MW2 368 MW7 130 MW61,2%-743 MW303
16:0015 054 MW1 870 MW5 917 MW51,7%93 MW329
17:0015 189 MW1 524 MW5 323 MW45,1%94 MW352
18:0015 852 MW1 500 MW4 104 MW35,4%412 MW387
19:0016 320 MW1 226 MW2 234 MW21,2%771 MW448
20:0016 291 MW1 086 MW926 MW12,4%758 MW497
21:0016 085 MW1 063 MW70 MW7,0%942 MW518
22:0015 713 MW1 256 MW0 MW8,0%91 MW541
23:00— MW— MW— MW—%— MW