energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność444gCO₂/kWh
Najniższa27511:00
Najwyższa62103:00
Śr. udział OZE33,3%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna8 702MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 564 gCO₂/kWh 10,1% 1 555 MW 0 MW 11 066 MW 640 PLN/MWh
01:00 581 gCO₂/kWh 10,2% 1 495 MW 0 MW 11 010 MW 619 PLN/MWh
02:00 604 gCO₂/kWh 9,3% 1 320 MW 0 MW 11 135 MW 600 PLN/MWh
03:00 621 gCO₂/kWh 7,8% 1 107 MW 0 MW 11 408 MW 591 PLN/MWh
04:00 619 gCO₂/kWh 8,6% 1 034 MW 154 MW 11 111 MW 595 PLN/MWh
05:00 610 gCO₂/kWh 12,0% 1 006 MW 654 MW 11 038 MW 589 PLN/MWh
06:00 580 gCO₂/kWh 16,6% 790 MW 1 597 MW 10 819 MW 584 PLN/MWh
07:00 523 gCO₂/kWh 25,6% 574 MW 3 307 MW 10 194 MW 539 PLN/MWh
08:00 416 gCO₂/kWh 40,3% 619 MW 5 727 MW 8 192 MW 501 PLN/MWh
09:00 340 gCO₂/kWh 50,6% 806 MW 7 313 MW 6 607 MW 411 PLN/MWh
10:00 289 gCO₂/kWh 60,7% 904 MW 9 077 MW 5 657 MW 161 PLN/MWh
11:00 275 gCO₂/kWh 64,3% 986 MW 10 305 MW 5 725 MW 95 PLN/MWh
12:00 295 gCO₂/kWh 63,4% 1 029 MW 10 069 MW 6 241 MW 63 PLN/MWh
13:00 295 gCO₂/kWh 66,5% 1 099 MW 10 376 MW 6 133 MW 34 PLN/MWh
14:00 287 gCO₂/kWh 66,8% 1 360 MW 9 998 MW 5 888 MW 14 PLN/MWh
15:00 296 gCO₂/kWh 62,2% 1 541 MW 9 003 MW 6 065 MW 73 PLN/MWh
16:00 311 gCO₂/kWh 55,9% 1 789 MW 7 625 MW 6 330 MW 323 PLN/MWh
17:00 344 gCO₂/kWh 48,0% 1 966 MW 6 102 MW 7 026 MW 445 PLN/MWh
18:00 393 gCO₂/kWh 35,9% 1 843 MW 4 259 MW 8 200 MW 531 PLN/MWh
19:00 458 gCO₂/kWh 21,2% 1 512 MW 2 126 MW 9 692 MW 595 PLN/MWh
20:00 492 gCO₂/kWh 12,2% 1 218 MW 862 MW 10 369 MW 647 PLN/MWh
21:00 499 gCO₂/kWh 8,2% 1 291 MW 62 MW 10 184 MW 662 PLN/MWh
22:00 508 gCO₂/kWh 9,4% 1 499 MW 0 MW 10 061 MW 648 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 612 PLN/MWh