energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 836MW
Wiatr2 058MW
PV4 068MW
OZE32,9%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 567 MW2 398 MW0 MW15,4%-1 119 MW582
01:0014 773 MW2 341 MW0 MW15,8%-1 840 MW607
02:0014 260 MW2 128 MW0 MW14,9%-1 763 MW611
03:0014 133 MW2 046 MW0 MW14,5%-1 754 MW616
04:0014 216 MW1 940 MW167 MW14,8%-1 760 MW617
05:0014 800 MW1 951 MW646 MW17,5%-2 004 MW608
06:0016 664 MW1 843 MW1 547 MW20,3%-1 047 MW552
07:0018 545 MW1 468 MW3 436 MW26,4%-694 MW503
08:0019 090 MW1 415 MW5 896 MW38,3%-2 213 MW472
09:0019 192 MW1 773 MW8 437 MW53,2%-2 322 MW376
10:0019 079 MW1 799 MW9 602 MW59,8%-2 165 MW333
11:0019 616 MW2 085 MW10 134 MW62,3%-1 650 MW318
12:0020 691 MW2 252 MW10 355 MW60,9%-260 MW296
13:0019 926 MW2 300 MW8 571 MW54,6%95 MW331
14:0018 910 MW2 541 MW8 073 MW56,1%106 MW317
15:0018 919 MW2 520 MW7 561 MW53,3%-8 MW335
16:0018 323 MW2 814 MW6 517 MW50,9%-288 MW346
17:0018 770 MW2 604 MW5 481 MW43,1%-811 MW394
18:0019 335 MW2 240 MW4 097 MW32,8%116 MW429
19:0019 489 MW1 775 MW2 119 MW20,0%868 MW462
20:0019 396 MW1 583 MW869 MW12,6%1 758 MW473
21:0018 800 MW1 696 MW50 MW9,3%1 475 MW500
22:0017 733 MW1 829 MW0 MW10,3%787 MW515
23:00— MW— MW— MW—%— MW