energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE33,2%wiatr + PV
Śr. wiatr794MW
Śr. PV4 599MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 805 MW0 MW1 805 MW14 116 MW12,8%
    01:001 767 MW0 MW1 767 MW13 588 MW13,0%
    02:001 162 MW0 MW1 162 MW12 816 MW9,1%
    03:001 056 MW0 MW1 056 MW12 626 MW8,4%
    04:001 005 MW400 MW1 405 MW12 334 MW11,4%
    05:001 003 MW1 386 MW2 389 MW12 481 MW19,1%
    06:00923 MW3 438 MW4 361 MW13 444 MW32,4%
    07:00300 MW5 388 MW5 688 MW14 443 MW39,4%
    08:00178 MW7 179 MW7 357 MW15 432 MW47,7%
    09:00306 MW9 575 MW9 881 MW16 343 MW60,5%
    10:00308 MW11 179 MW11 487 MW16 964 MW67,7%
    11:00432 MW11 186 MW11 617 MW17 542 MW66,2%
    12:00604 MW10 693 MW11 297 MW17 861 MW63,2%
    13:00885 MW9 421 MW10 306 MW18 032 MW57,2%
    14:00686 MW7 825 MW8 511 MW16 204 MW52,5%
    15:00783 MW7 370 MW8 153 MW16 036 MW50,8%
    16:00634 MW5 950 MW6 584 MW16 559 MW39,8%
    17:00679 MW4 896 MW5 574 MW17 051 MW32,7%
    18:00776 MW2 959 MW3 735 MW17 936 MW20,8%
    19:00640 MW1 509 MW2 149 MW17 690 MW12,1%
    20:00727 MW816 MW1 543 MW17 501 MW8,8%
    21:00801 MW0 MW801 MW16 858 MW4,8%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%