energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie15 630MW
Wiatr794MW
PV4 599MW
OZE33,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0014 116 MW1 805 MW0 MW12,8%272 MW106
01:0013 588 MW1 767 MW0 MW13,0%102 MW106
02:0012 816 MW1 162 MW0 MW9,1%285 MW110
03:0012 626 MW1 056 MW0 MW8,4%65 MW111
04:0012 334 MW1 005 MW400 MW11,4%106 MW109
05:0012 481 MW1 003 MW1 386 MW19,1%-798 MW103
06:0013 444 MW923 MW3 438 MW32,4%-675 MW93
07:0014 443 MW300 MW5 388 MW39,4%-294 MW90
08:0015 432 MW178 MW7 179 MW47,7%-922 MW84
09:0016 343 MW306 MW9 575 MW60,5%-1 178 MW69
10:0016 964 MW308 MW11 179 MW67,7%-1 158 MW63
11:0017 542 MW432 MW11 186 MW66,2%-982 MW63
12:0017 861 MW604 MW10 693 MW63,2%-307 MW65
13:0018 032 MW885 MW9 421 MW57,2%-176 MW69
14:0016 204 MW686 MW7 825 MW52,5%-66 MW73
15:0016 036 MW783 MW7 370 MW50,8%-444 MW79
16:0016 559 MW634 MW5 950 MW39,8%392 MW89
17:0017 051 MW679 MW4 896 MW32,7%754 MW94
18:0017 936 MW776 MW2 959 MW20,8%1 460 MW103
19:0017 690 MW640 MW1 509 MW12,1%1 996 MW110
20:0017 501 MW727 MW816 MW8,8%2 386 MW112
21:0016 858 MW801 MW0 MW4,8%1 999 MW115
22:00— MW— MW— MW—%— MW
23:00— MW— MW— MW—%— MW