energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność92gCO₂/kWh
Najniższa6310:00
Najwyższa11521:00
Śr. udział OZE33,2%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-49MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 106 gCO₂/kWh 12,8% 1 805 MW 0 MW 0 MW 560 PLN/MWh
01:00 106 gCO₂/kWh 13,0% 1 767 MW 0 MW 0 MW 519 PLN/MWh
02:00 110 gCO₂/kWh 9,1% 1 162 MW 0 MW 0 MW 506 PLN/MWh
03:00 111 gCO₂/kWh 8,4% 1 056 MW 0 MW 0 MW 502 PLN/MWh
04:00 109 gCO₂/kWh 11,4% 1 005 MW 400 MW 0 MW 504 PLN/MWh
05:00 103 gCO₂/kWh 19,1% 1 003 MW 1 386 MW 0 MW 528 PLN/MWh
06:00 93 gCO₂/kWh 32,4% 923 MW 3 438 MW 0 MW 611 PLN/MWh
07:00 90 gCO₂/kWh 39,4% 300 MW 5 388 MW 0 MW 616 PLN/MWh
08:00 84 gCO₂/kWh 47,7% 178 MW 7 179 MW -5 MW 547 PLN/MWh
09:00 69 gCO₂/kWh 60,5% 306 MW 9 575 MW -134 MW 465 PLN/MWh
10:00 63 gCO₂/kWh 67,7% 308 MW 11 179 MW -163 MW 375 PLN/MWh
11:00 63 gCO₂/kWh 66,2% 432 MW 11 186 MW -193 MW 291 PLN/MWh
12:00 65 gCO₂/kWh 63,2% 604 MW 10 693 MW -193 MW 199 PLN/MWh
13:00 69 gCO₂/kWh 57,2% 885 MW 9 421 MW -193 MW 168 PLN/MWh
14:00 73 gCO₂/kWh 52,5% 686 MW 7 825 MW -162 MW 182 PLN/MWh
15:00 79 gCO₂/kWh 50,8% 783 MW 7 370 MW -36 MW 250 PLN/MWh
16:00 89 gCO₂/kWh 39,8% 634 MW 5 950 MW 0 MW 356 PLN/MWh
17:00 94 gCO₂/kWh 32,7% 679 MW 4 896 MW 0 MW 508 PLN/MWh
18:00 103 gCO₂/kWh 20,8% 776 MW 2 959 MW 0 MW 675 PLN/MWh
19:00 110 gCO₂/kWh 12,1% 640 MW 1 509 MW 0 MW 922 PLN/MWh
20:00 112 gCO₂/kWh 8,8% 727 MW 816 MW 0 MW 1 147 PLN/MWh
21:00 115 gCO₂/kWh 4,8% 801 MW 0 MW 0 MW 1 061 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 834 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 646 PLN/MWh