energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE34,3%wiatr + PV
Śr. wiatr953MW
Śr. PV5 225MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 863 MW0 MW1 863 MW15 861 MW11,7%
    01:001 845 MW0 MW1 845 MW15 465 MW11,9%
    02:001 996 MW0 MW1 996 MW14 813 MW13,5%
    03:001 919 MW0 MW1 919 MW14 213 MW13,5%
    04:001 653 MW453 MW2 106 MW14 273 MW14,8%
    05:001 761 MW1 479 MW3 241 MW14 724 MW22,0%
    06:001 021 MW3 688 MW4 709 MW15 639 MW30,1%
    07:00514 MW6 634 MW7 148 MW16 841 MW42,4%
    08:00382 MW9 910 MW10 292 MW18 114 MW56,8%
    09:00475 MW11 777 MW12 253 MW18 199 MW67,3%
    10:00492 MW12 023 MW12 515 MW18 521 MW67,6%
    11:00476 MW12 484 MW12 960 MW19 450 MW66,6%
    12:00461 MW11 843 MW12 304 MW19 262 MW63,9%
    13:00390 MW11 491 MW11 881 MW19 146 MW62,1%
    14:00316 MW9 686 MW10 002 MW18 580 MW53,8%
    15:00411 MW8 151 MW8 562 MW18 473 MW46,3%
    16:00337 MW6 685 MW7 021 MW18 414 MW38,1%
    17:00392 MW4 980 MW5 372 MW18 593 MW28,9%
    18:00676 MW2 406 MW3 082 MW18 530 MW16,6%
    19:00855 MW995 MW1 851 MW18 111 MW10,2%
    20:001 124 MW259 MW1 383 MW17 507 MW7,9%
    21:001 600 MW0 MW1 600 MW17 351 MW9,2%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%