energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE46,1%wiatr + PV
Śr. wiatr5 193MW
Śr. PV3 268MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:004 624 MW0 MW4 624 MW13 246 MW34,9%
    01:004 314 MW0 MW4 314 MW12 858 MW33,6%
    02:004 056 MW0 MW4 056 MW12 418 MW32,7%
    03:004 246 MW0 MW4 246 MW12 558 MW33,8%
    04:004 312 MW319 MW4 631 MW13 108 MW35,3%
    05:004 998 MW966 MW5 964 MW14 891 MW40,1%
    06:005 571 MW2 071 MW7 642 MW17 637 MW43,3%
    07:005 418 MW3 424 MW8 842 MW18 353 MW48,2%
    08:004 782 MW4 586 MW9 367 MW19 084 MW49,1%
    09:004 494 MW5 665 MW10 159 MW19 422 MW52,3%
    10:004 942 MW7 465 MW12 407 MW21 075 MW58,9%
    11:005 417 MW7 176 MW12 593 MW20 401 MW61,7%
    12:005 425 MW8 215 MW13 641 MW21 762 MW62,7%
    13:005 365 MW6 783 MW12 147 MW19 588 MW62,0%
    14:005 210 MW6 587 MW11 797 MW19 940 MW59,2%
    15:005 971 MW5 831 MW11 803 MW19 900 MW59,3%
    16:005 870 MW5 059 MW10 930 MW19 300 MW56,6%
    17:005 438 MW3 944 MW9 382 MW19 437 MW48,3%
    18:005 282 MW2 397 MW7 679 MW19 854 MW38,7%
    19:006 017 MW1 092 MW7 109 MW19 934 MW35,7%
    20:006 259 MW306 MW6 565 MW19 529 MW33,6%
    21:006 240 MW0 MW6 240 MW17 976 MW34,7%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%