energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE39,1%wiatr + PV
Śr. wiatr2 893MW
Śr. PV2 894MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 220 MW0 MW3 220 MW13 209 MW24,4%
    01:002 883 MW0 MW2 883 MW12 620 MW22,8%
    02:003 234 MW0 MW3 234 MW12 569 MW25,7%
    03:002 786 MW0 MW2 786 MW12 015 MW23,2%
    04:002 703 MW382 MW3 085 MW11 881 MW26,0%
    05:002 685 MW1 283 MW3 968 MW12 193 MW32,5%
    06:002 608 MW2 108 MW4 716 MW12 449 MW37,9%
    07:002 598 MW3 124 MW5 721 MW13 469 MW42,5%
    08:002 997 MW3 372 MW6 369 MW14 977 MW42,5%
    09:003 245 MW4 334 MW7 579 MW15 412 MW49,2%
    10:002 682 MW5 903 MW8 585 MW15 981 MW53,7%
    11:002 667 MW6 574 MW9 242 MW16 174 MW57,1%
    12:002 024 MW6 153 MW8 178 MW15 002 MW54,5%
    13:002 277 MW6 312 MW8 589 MW15 705 MW54,7%
    14:002 152 MW6 662 MW8 813 MW16 105 MW54,7%
    15:001 485 MW5 888 MW7 373 MW15 677 MW47,0%
    16:002 574 MW4 679 MW7 253 MW15 277 MW47,5%
    17:003 385 MW3 538 MW6 923 MW15 702 MW44,1%
    18:002 908 MW2 182 MW5 090 MW15 976 MW31,9%
    19:003 369 MW1 043 MW4 412 MW16 079 MW27,4%
    20:004 411 MW136 MW4 547 MW15 611 MW29,1%
    21:004 757 MW0 MW4 757 MW15 539 MW30,6%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%