energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność74gCO₂/kWh
Najniższa5813:00
Najwyższa8502:00
Śr. udział OZE46,1%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-43MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 82 gCO₂/kWh 34,9% 4 624 MW 0 MW 0 MW 516 PLN/MWh
01:00 84 gCO₂/kWh 33,6% 4 314 MW 0 MW 0 MW 480 PLN/MWh
02:00 85 gCO₂/kWh 32,7% 4 056 MW 0 MW 0 MW 473 PLN/MWh
03:00 84 gCO₂/kWh 33,8% 4 246 MW 0 MW 0 MW 471 PLN/MWh
04:00 83 gCO₂/kWh 35,3% 4 312 MW 319 MW 0 MW 469 PLN/MWh
05:00 79 gCO₂/kWh 40,1% 4 998 MW 966 MW 0 MW 496 PLN/MWh
06:00 77 gCO₂/kWh 43,3% 5 571 MW 2 071 MW 0 MW 551 PLN/MWh
07:00 74 gCO₂/kWh 48,2% 5 418 MW 3 424 MW 0 MW 557 PLN/MWh
08:00 75 gCO₂/kWh 49,1% 4 782 MW 4 586 MW 0 MW 471 PLN/MWh
09:00 72 gCO₂/kWh 52,3% 4 494 MW 5 665 MW -31 MW 366 PLN/MWh
10:00 67 gCO₂/kWh 58,9% 4 942 MW 7 465 MW -32 MW 216 PLN/MWh
11:00 59 gCO₂/kWh 61,7% 5 417 MW 7 176 MW -188 MW 176 PLN/MWh
12:00 59 gCO₂/kWh 62,7% 5 425 MW 8 215 MW -188 MW 158 PLN/MWh
13:00 58 gCO₂/kWh 62,0% 5 365 MW 6 783 MW -188 MW 100 PLN/MWh
14:00 62 gCO₂/kWh 59,2% 5 210 MW 6 587 MW -156 MW 119 PLN/MWh
15:00 61 gCO₂/kWh 59,3% 5 971 MW 5 831 MW -156 MW 210 PLN/MWh
16:00 68 gCO₂/kWh 56,6% 5 870 MW 5 059 MW 0 MW 285 PLN/MWh
17:00 75 gCO₂/kWh 48,3% 5 438 MW 3 944 MW 0 MW 441 PLN/MWh
18:00 82 gCO₂/kWh 38,7% 5 282 MW 2 397 MW 0 MW 550 PLN/MWh
19:00 83 gCO₂/kWh 35,7% 6 017 MW 1 092 MW 0 MW 657 PLN/MWh
20:00 84 gCO₂/kWh 33,6% 6 259 MW 306 MW 0 MW 812 PLN/MWh
21:00 83 gCO₂/kWh 34,7% 6 240 MW 0 MW 0 MW 818 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 685 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 599 PLN/MWh