energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE46,7%wiatr + PV
Śr. wiatr3 641MW
Śr. PV4 937MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:006 183 MW0 MW6 183 MW15 269 MW40,5%
    01:005 841 MW0 MW5 841 MW14 875 MW39,3%
    02:005 629 MW0 MW5 629 MW14 592 MW38,6%
    03:005 481 MW0 MW5 481 MW14 546 MW37,7%
    04:005 259 MW367 MW5 627 MW14 724 MW38,2%
    05:004 624 MW1 397 MW6 021 MW16 043 MW37,5%
    06:004 165 MW3 139 MW7 303 MW18 219 MW40,1%
    07:003 709 MW5 566 MW9 274 MW18 411 MW50,4%
    08:003 303 MW7 127 MW10 430 MW19 075 MW54,7%
    09:003 095 MW8 255 MW11 351 MW18 743 MW60,6%
    10:003 183 MW10 254 MW13 437 MW19 843 MW67,7%
    11:003 366 MW10 514 MW13 881 MW19 237 MW72,2%
    12:003 220 MW11 593 MW14 813 MW19 707 MW75,2%
    13:002 896 MW11 141 MW14 037 MW18 722 MW75,0%
    14:002 940 MW11 758 MW14 698 MW19 878 MW73,9%
    15:003 198 MW9 575 MW12 773 MW19 605 MW65,2%
    16:003 139 MW7 256 MW10 395 MW19 617 MW53,0%
    17:002 890 MW5 948 MW8 838 MW20 057 MW44,1%
    18:002 797 MW3 117 MW5 914 MW20 257 MW29,2%
    19:001 987 MW1 290 MW3 277 MW20 329 MW16,1%
    20:001 634 MW319 MW1 952 MW19 608 MW10,0%
    21:001 569 MW0 MW1 569 MW18 192 MW8,6%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%