energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE34,7%wiatr + PV
Śr. wiatr2 388MW
Śr. PV3 429MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 757 MW0 MW1 757 MW15 089 MW11,6%
    01:001 839 MW0 MW1 839 MW14 375 MW12,8%
    02:001 917 MW0 MW1 917 MW14 200 MW13,5%
    03:002 061 MW0 MW2 061 MW14 018 MW14,7%
    04:002 057 MW369 MW2 426 MW13 749 MW17,6%
    05:002 176 MW1 139 MW3 314 MW13 857 MW23,9%
    06:001 927 MW2 223 MW4 150 MW14 851 MW27,9%
    07:001 751 MW3 675 MW5 427 MW16 026 MW33,9%
    08:001 950 MW5 278 MW7 227 MW17 253 MW41,9%
    09:002 101 MW6 454 MW8 555 MW17 173 MW49,8%
    10:002 422 MW8 711 MW11 133 MW18 531 MW60,1%
    11:002 678 MW7 930 MW10 608 MW17 445 MW60,8%
    12:002 538 MW7 840 MW10 377 MW17 373 MW59,7%
    13:002 594 MW7 524 MW10 117 MW17 223 MW58,7%
    14:002 689 MW6 592 MW9 281 MW17 193 MW54,0%
    15:002 566 MW5 750 MW8 316 MW17 251 MW48,2%
    16:002 998 MW5 393 MW8 391 MW17 263 MW48,6%
    17:002 596 MW3 303 MW5 899 MW17 050 MW34,6%
    18:002 403 MW2 045 MW4 448 MW16 980 MW26,2%
    19:002 667 MW1 005 MW3 672 MW17 329 MW21,2%
    20:003 275 MW217 MW3 493 MW16 679 MW20,9%
    21:003 580 MW0 MW3 580 MW16 273 MW22,0%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%