energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE30,6%wiatr + PV
Śr. wiatr947MW
Śr. PV4 952MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 493 MW0 MW1 493 MW15 176 MW9,8%
    01:001 749 MW0 MW1 749 MW14 839 MW11,8%
    02:001 871 MW0 MW1 871 MW14 747 MW12,7%
    03:001 752 MW0 MW1 752 MW14 355 MW12,2%
    04:001 345 MW393 MW1 738 MW15 186 MW11,4%
    05:00969 MW1 394 MW2 364 MW16 662 MW14,2%
    06:00424 MW3 622 MW4 047 MW18 964 MW21,3%
    07:00167 MW6 446 MW6 613 MW19 623 MW33,7%
    08:00163 MW9 358 MW9 521 MW19 853 MW48,0%
    09:00231 MW11 076 MW11 308 MW19 307 MW58,6%
    10:00367 MW12 851 MW13 218 MW20 600 MW64,2%
    11:00462 MW11 773 MW12 236 MW19 432 MW63,0%
    12:00555 MW11 042 MW11 597 MW19 072 MW60,8%
    13:00761 MW10 939 MW11 700 MW20 020 MW58,4%
    14:001 113 MW9 000 MW10 113 MW19 936 MW50,7%
    15:001 094 MW8 141 MW9 235 MW20 439 MW45,2%
    16:001 090 MW5 617 MW6 707 MW20 070 MW33,4%
    17:001 120 MW4 151 MW5 271 MW20 165 MW26,1%
    18:001 097 MW2 106 MW3 202 MW19 943 MW16,1%
    19:00842 MW887 MW1 729 MW19 884 MW8,7%
    20:00937 MW144 MW1 081 MW19 475 MW5,6%
    21:001 231 MW0 MW1 231 MW18 283 MW6,7%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%