energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność87gCO₂/kWh
Najniższa6211:00
Najwyższa10700:00
Śr. udział OZE34,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-52MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 107 gCO₂/kWh 11,6% 1 757 MW 0 MW 0 MW 333 PLN/MWh
01:00 106 gCO₂/kWh 12,8% 1 839 MW 0 MW 0 MW 321 PLN/MWh
02:00 105 gCO₂/kWh 13,5% 1 917 MW 0 MW 0 MW 260 PLN/MWh
03:00 104 gCO₂/kWh 14,7% 2 061 MW 0 MW 0 MW 220 PLN/MWh
04:00 102 gCO₂/kWh 17,6% 2 057 MW 369 MW 0 MW 184 PLN/MWh
05:00 97 gCO₂/kWh 23,9% 2 176 MW 1 139 MW 0 MW 125 PLN/MWh
06:00 95 gCO₂/kWh 27,9% 1 927 MW 2 223 MW 0 MW 72 PLN/MWh
07:00 91 gCO₂/kWh 33,9% 1 751 MW 3 675 MW 0 MW 11 PLN/MWh
08:00 85 gCO₂/kWh 41,9% 1 950 MW 5 278 MW 0 MW -2 PLN/MWh
09:00 78 gCO₂/kWh 49,8% 2 101 MW 6 454 MW -11 MW -6 PLN/MWh
10:00 65 gCO₂/kWh 60,1% 2 422 MW 8 711 MW -169 MW -3 PLN/MWh
11:00 62 gCO₂/kWh 60,8% 2 678 MW 7 930 MW -199 MW -14 PLN/MWh
12:00 63 gCO₂/kWh 59,7% 2 538 MW 7 840 MW -198 MW -27 PLN/MWh
13:00 64 gCO₂/kWh 58,7% 2 594 MW 7 524 MW -198 MW -58 PLN/MWh
14:00 68 gCO₂/kWh 54,0% 2 689 MW 6 592 MW -167 MW -50 PLN/MWh
15:00 73 gCO₂/kWh 48,2% 2 566 MW 5 750 MW -168 MW -50 PLN/MWh
16:00 76 gCO₂/kWh 48,6% 2 998 MW 5 393 MW -41 MW -9 PLN/MWh
17:00 89 gCO₂/kWh 34,6% 2 596 MW 3 303 MW 0 MW 9 PLN/MWh
18:00 96 gCO₂/kWh 26,2% 2 403 MW 2 045 MW 0 MW 317 PLN/MWh
19:00 99 gCO₂/kWh 21,2% 2 667 MW 1 005 MW 0 MW 384 PLN/MWh
20:00 98 gCO₂/kWh 20,9% 3 275 MW 217 MW 0 MW 449 PLN/MWh
21:00 96 gCO₂/kWh 22,0% 3 580 MW 0 MW 0 MW 481 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 456 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 434 PLN/MWh