energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE20,2%wiatr + PV
Śr. wiatr866MW
Śr. PV3 116MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:002 095 MW0 MW2 095 MW15 804 MW13,3%
    01:001 919 MW0 MW1 919 MW15 378 MW12,5%
    02:001 761 MW0 MW1 761 MW14 955 MW11,8%
    03:001 459 MW0 MW1 459 MW14 895 MW9,8%
    04:001 207 MW346 MW1 553 MW15 047 MW10,3%
    05:00893 MW1 210 MW2 103 MW16 149 MW13,0%
    06:00478 MW2 779 MW3 257 MW18 933 MW17,2%
    07:00275 MW4 435 MW4 710 MW19 835 MW23,7%
    08:00308 MW5 858 MW6 166 MW20 517 MW30,1%
    09:00460 MW7 049 MW7 508 MW20 254 MW37,1%
    10:00572 MW8 076 MW8 648 MW20 842 MW41,5%
    11:00506 MW8 372 MW8 878 MW21 203 MW41,9%
    12:00406 MW7 377 MW7 784 MW21 288 MW36,6%
    13:00303 MW6 404 MW6 707 MW20 840 MW32,2%
    14:00423 MW5 346 MW5 769 MW21 229 MW27,2%
    15:00510 MW4 255 MW4 765 MW20 403 MW23,4%
    16:00661 MW3 084 MW3 744 MW20 523 MW18,2%
    17:00812 MW2 121 MW2 933 MW20 285 MW14,5%
    18:00706 MW1 193 MW1 899 MW20 127 MW9,4%
    19:00971 MW543 MW1 514 MW20 207 MW7,5%
    20:001 148 MW98 MW1 246 MW19 899 MW6,3%
    21:001 176 MW0 MW1 176 MW18 482 MW6,4%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%