energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE32,7%wiatr + PV
Śr. wiatr2 244MW
Śr. PV4 199MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 991 MW0 MW1 991 MW15 647 MW12,7%
    01:002 383 MW0 MW2 383 MW15 136 MW15,7%
    02:002 940 MW0 MW2 940 MW14 957 MW19,7%
    03:003 206 MW0 MW3 206 MW14 643 MW21,9%
    04:003 286 MW465 MW3 750 MW14 875 MW25,2%
    05:003 298 MW1 647 MW4 944 MW16 338 MW30,3%
    06:002 654 MW3 841 MW6 495 MW19 122 MW34,0%
    07:001 795 MW6 437 MW8 232 MW19 785 MW41,6%
    08:001 403 MW8 513 MW9 916 MW19 529 MW50,8%
    09:001 601 MW10 755 MW12 355 MW19 887 MW62,1%
    10:001 677 MW10 920 MW12 597 MW20 890 MW60,3%
    11:001 658 MW10 073 MW11 731 MW21 146 MW55,5%
    12:001 658 MW8 708 MW10 366 MW21 513 MW48,2%
    13:002 033 MW8 358 MW10 392 MW21 606 MW48,1%
    14:002 596 MW7 239 MW9 834 MW21 559 MW45,6%
    15:002 849 MW5 450 MW8 299 MW21 020 MW39,5%
    16:002 669 MW4 091 MW6 759 MW20 874 MW32,4%
    17:002 843 MW3 065 MW5 908 MW20 943 MW28,2%
    18:001 932 MW1 798 MW3 730 MW20 835 MW17,9%
    19:001 735 MW826 MW2 561 MW20 790 MW12,3%
    20:001 495 MW188 MW1 683 MW20 011 MW8,4%
    21:001 666 MW0 MW1 666 MW18 483 MW9,0%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%