energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność103gCO₂/kWh
Najniższa8611:00
Najwyższa11320:00
Śr. udział OZE20,2%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-13MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 106 gCO₂/kWh 13,3% 2 095 MW 0 MW 0 MW 587 PLN/MWh
01:00 107 gCO₂/kWh 12,5% 1 919 MW 0 MW 0 MW 553 PLN/MWh
02:00 107 gCO₂/kWh 11,8% 1 761 MW 0 MW 0 MW 532 PLN/MWh
03:00 109 gCO₂/kWh 9,8% 1 459 MW 0 MW 0 MW 523 PLN/MWh
04:00 110 gCO₂/kWh 10,3% 1 207 MW 346 MW 0 MW 523 PLN/MWh
05:00 108 gCO₂/kWh 13,0% 893 MW 1 210 MW 0 MW 534 PLN/MWh
06:00 106 gCO₂/kWh 17,2% 478 MW 2 779 MW 0 MW 582 PLN/MWh
07:00 102 gCO₂/kWh 23,7% 275 MW 4 435 MW 0 MW 589 PLN/MWh
08:00 97 gCO₂/kWh 30,1% 308 MW 5 858 MW 0 MW 584 PLN/MWh
09:00 91 gCO₂/kWh 37,1% 460 MW 7 049 MW -5 MW 528 PLN/MWh
10:00 87 gCO₂/kWh 41,5% 572 MW 8 076 MW -42 MW 466 PLN/MWh
11:00 86 gCO₂/kWh 41,9% 506 MW 8 372 MW -73 MW 443 PLN/MWh
12:00 90 gCO₂/kWh 36,6% 406 MW 7 377 MW -73 MW 440 PLN/MWh
13:00 93 gCO₂/kWh 32,2% 303 MW 6 404 MW -73 MW 418 PLN/MWh
14:00 99 gCO₂/kWh 27,2% 423 MW 5 346 MW -11 MW 418 PLN/MWh
15:00 102 gCO₂/kWh 23,4% 510 MW 4 255 MW 0 MW 439 PLN/MWh
16:00 105 gCO₂/kWh 18,2% 661 MW 3 084 MW 0 MW 436 PLN/MWh
17:00 108 gCO₂/kWh 14,5% 812 MW 2 121 MW 0 MW 497 PLN/MWh
18:00 112 gCO₂/kWh 9,4% 706 MW 1 193 MW 0 MW 554 PLN/MWh
19:00 113 gCO₂/kWh 7,5% 971 MW 543 MW 0 MW 653 PLN/MWh
20:00 113 gCO₂/kWh 6,3% 1 148 MW 98 MW 0 MW 761 PLN/MWh
21:00 113 gCO₂/kWh 6,4% 1 176 MW 0 MW 0 MW 718 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 609 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 530 PLN/MWh