energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie18 959MW
Wiatr866MW
PV3 116MW
OZE20,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 804 MW2 095 MW0 MW13,3%190 MW106
01:0015 378 MW1 919 MW0 MW12,5%-155 MW107
02:0014 955 MW1 761 MW0 MW11,8%-88 MW107
03:0014 895 MW1 459 MW0 MW9,8%-449 MW109
04:0015 047 MW1 207 MW346 MW10,3%-776 MW110
05:0016 149 MW893 MW1 210 MW13,0%-166 MW108
06:0018 933 MW478 MW2 779 MW17,2%793 MW106
07:0019 835 MW275 MW4 435 MW23,7%718 MW102
08:0020 517 MW308 MW5 858 MW30,1%-157 MW97
09:0020 254 MW460 MW7 049 MW37,1%41 MW91
10:0020 842 MW572 MW8 076 MW41,5%434 MW87
11:0021 203 MW506 MW8 372 MW41,9%935 MW86
12:0021 288 MW406 MW7 377 MW36,6%1 316 MW90
13:0020 840 MW303 MW6 404 MW32,2%961 MW93
14:0021 229 MW423 MW5 346 MW27,2%2 192 MW99
15:0020 403 MW510 MW4 255 MW23,4%2 187 MW102
16:0020 523 MW661 MW3 084 MW18,2%2 293 MW105
17:0020 285 MW812 MW2 121 MW14,5%1 780 MW108
18:0020 127 MW706 MW1 193 MW9,4%1 725 MW112
19:0020 207 MW971 MW543 MW7,5%1 550 MW113
20:0019 899 MW1 148 MW98 MW6,3%1 675 MW113
21:0018 482 MW1 176 MW0 MW6,4%1 966 MW113
22:00— MW— MW— MW—%— MW
23:00— MW— MW— MW—%— MW