energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność90gCO₂/kWh
Najniższa6610:00
Najwyższa11120:00
Śr. udział OZE32,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-43MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 106 gCO₂/kWh 12,7% 1 991 MW 0 MW 0 MW 549 PLN/MWh
01:00 103 gCO₂/kWh 15,7% 2 383 MW 0 MW 0 MW 509 PLN/MWh
02:00 99 gCO₂/kWh 19,7% 2 940 MW 0 MW 0 MW 496 PLN/MWh
03:00 96 gCO₂/kWh 21,9% 3 206 MW 0 MW 0 MW 497 PLN/MWh
04:00 94 gCO₂/kWh 25,2% 3 286 MW 465 MW 0 MW 502 PLN/MWh
05:00 91 gCO₂/kWh 30,3% 3 298 MW 1 647 MW 0 MW 528 PLN/MWh
06:00 90 gCO₂/kWh 34,0% 2 654 MW 3 841 MW 0 MW 580 PLN/MWh
07:00 86 gCO₂/kWh 41,6% 1 795 MW 6 437 MW 0 MW 604 PLN/MWh
08:00 79 gCO₂/kWh 50,8% 1 403 MW 8 513 MW -31 MW 565 PLN/MWh
09:00 70 gCO₂/kWh 62,1% 1 601 MW 10 755 MW -36 MW 498 PLN/MWh
10:00 66 gCO₂/kWh 60,3% 1 677 MW 10 920 MW -199 MW 477 PLN/MWh
11:00 70 gCO₂/kWh 55,5% 1 658 MW 10 073 MW -198 MW 497 PLN/MWh
12:00 76 gCO₂/kWh 48,2% 1 658 MW 8 708 MW -198 MW 502 PLN/MWh
13:00 76 gCO₂/kWh 48,1% 2 033 MW 8 358 MW -167 MW 509 PLN/MWh
14:00 78 gCO₂/kWh 45,6% 2 596 MW 7 239 MW -126 MW 516 PLN/MWh
15:00 86 gCO₂/kWh 39,5% 2 849 MW 5 450 MW 0 MW 544 PLN/MWh
16:00 92 gCO₂/kWh 32,4% 2 669 MW 4 091 MW 0 MW 542 PLN/MWh
17:00 94 gCO₂/kWh 28,2% 2 843 MW 3 065 MW 0 MW 574 PLN/MWh
18:00 104 gCO₂/kWh 17,9% 1 932 MW 1 798 MW 0 MW 644 PLN/MWh
19:00 108 gCO₂/kWh 12,3% 1 735 MW 826 MW 0 MW 792 PLN/MWh
20:00 111 gCO₂/kWh 8,4% 1 495 MW 188 MW 0 MW 962 PLN/MWh
21:00 110 gCO₂/kWh 9,0% 1 666 MW 0 MW 0 MW 886 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 708 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 625 PLN/MWh