energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE32,1%wiatr + PV
Śr. wiatr857MW
Śr. PV5 350MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 728 MW0 MW1 728 MW13 456 MW12,8%
    01:001 900 MW0 MW1 900 MW13 156 MW14,4%
    02:001 857 MW0 MW1 857 MW12 785 MW14,5%
    03:001 910 MW0 MW1 910 MW12 932 MW14,8%
    04:001 620 MW413 MW2 033 MW13 241 MW15,4%
    05:001 210 MW1 697 MW2 907 MW15 307 MW19,0%
    06:00644 MW3 947 MW4 592 MW18 084 MW25,4%
    07:00463 MW7 388 MW7 851 MW19 202 MW40,9%
    08:00493 MW9 794 MW10 287 MW18 951 MW54,3%
    09:00621 MW10 911 MW11 532 MW19 596 MW58,8%
    10:00676 MW11 110 MW11 785 MW20 812 MW56,6%
    11:00708 MW10 935 MW11 643 MW20 568 MW56,6%
    12:00713 MW11 205 MW11 918 MW21 708 MW54,9%
    13:00621 MW9 808 MW10 429 MW20 351 MW51,2%
    14:00585 MW10 467 MW11 053 MW20 459 MW54,0%
    15:00515 MW9 828 MW10 343 MW20 070 MW51,5%
    16:00442 MW9 323 MW9 764 MW20 315 MW48,1%
    17:00315 MW6 434 MW6 749 MW20 699 MW32,6%
    18:00263 MW3 085 MW3 348 MW20 799 MW16,1%
    19:00245 MW1 216 MW1 461 MW20 852 MW7,0%
    20:00443 MW130 MW573 MW20 182 MW2,8%
    21:00879 MW0 MW879 MW19 164 MW4,6%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%