energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie14 139MW
Wiatr2 996MW
PV2 938MW
OZE40,7%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 320 MW3 088 MW0 MW23,2%1 019 MW420
01:0012 569 MW3 020 MW0 MW24,0%634 MW423
02:0012 104 MW2 743 MW0 MW22,7%950 MW423
03:0011 965 MW2 598 MW0 MW21,7%1 014 MW425
04:0011 751 MW2 516 MW138 MW22,6%964 MW420
05:0011 752 MW1 537 MW708 MW19,1%1 155 MW443
06:0012 187 MW1 230 MW1 811 MW24,9%693 MW427
07:0012 902 MW1 118 MW2 862 MW30,8%1 144 MW372
08:0013 478 MW1 503 MW3 641 MW38,2%532 MW358
09:0014 372 MW2 054 MW4 677 MW46,8%154 MW332
10:0015 254 MW2 479 MW5 478 MW52,2%228 MW307
11:0015 592 MW2 806 MW6 069 MW56,9%-152 MW301
12:0015 305 MW2 944 MW5 699 MW56,5%-203 MW315
13:0015 606 MW3 178 MW6 404 MW61,4%-322 MW289
14:0015 369 MW2 733 MW6 686 MW61,3%-482 MW293
15:0015 280 MW2 879 MW6 653 MW62,4%-802 MW298
16:0015 260 MW3 249 MW5 640 MW58,3%-493 MW294
17:0015 206 MW3 816 MW4 501 MW54,7%-876 MW316
18:0015 192 MW4 352 MW3 648 MW52,7%-762 MW316
19:0015 321 MW4 514 MW2 063 MW42,9%-264 MW344
20:0015 433 MW4 940 MW837 MW37,4%-360 MW368
21:0015 215 MW4 863 MW60 MW32,4%-655 MW404
22:0014 753 MW4 751 MW0 MW32,2%-1 192 MW425
23:00— MW— MW— MW—%— MW