energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 855MW
Wiatr4 651MW
PV3 815MW
OZE45,9%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 830 MW3 461 MW0 MW21,9%1 149 MW449
01:0015 144 MW4 043 MW0 MW26,7%1 105 MW415
02:0014 640 MW3 418 MW0 MW23,3%1 189 MW434
03:0014 606 MW3 157 MW0 MW21,6%977 MW457
04:0014 510 MW3 569 MW89 MW25,2%879 MW432
05:0014 965 MW3 564 MW543 MW27,4%748 MW426
06:0016 686 MW4 690 MW1 647 MW38,0%254 MW382
07:0018 241 MW5 469 MW3 458 MW48,9%-438 MW335
08:0018 914 MW5 688 MW5 526 MW59,3%-1 027 MW285
09:0019 369 MW4 893 MW6 950 MW61,1%-739 MW275
10:0019 426 MW4 274 MW6 846 MW57,2%-296 MW289
11:0019 773 MW3 964 MW7 897 MW60,0%-50 MW279
12:0018 788 MW4 154 MW7 816 MW63,7%-397 MW276
13:0019 568 MW4 429 MW9 072 MW69,0%-685 MW249
14:0018 889 MW3 896 MW8 945 MW68,0%-534 MW250
15:0019 079 MW4 497 MW8 588 MW68,6%-562 MW246
16:0019 637 MW4 718 MW7 633 MW62,9%-172 MW255
17:0019 321 MW5 557 MW5 724 MW58,4%-118 MW268
18:0018 903 MW6 030 MW3 809 MW52,0%-199 MW308
19:0019 380 MW6 466 MW2 147 MW44,4%194 MW319
20:0019 229 MW5 948 MW922 MW35,7%7 MW371
21:0018 468 MW5 546 MW135 MW30,8%-800 MW429
22:0017 288 MW5 539 MW0 MW32,0%-1 336 MW441
23:00— MW— MW— MW—%— MW