energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE40,7%wiatr + PV
Śr. wiatr2 996MW
Śr. PV2 938MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 088 MW0 MW3 088 MW13 320 MW23,2%
    01:003 020 MW0 MW3 020 MW12 569 MW24,0%
    02:002 743 MW0 MW2 743 MW12 104 MW22,7%
    03:002 598 MW0 MW2 598 MW11 965 MW21,7%
    04:002 516 MW138 MW2 654 MW11 751 MW22,6%
    05:001 537 MW708 MW2 245 MW11 752 MW19,1%
    06:001 230 MW1 811 MW3 041 MW12 187 MW24,9%
    07:001 118 MW2 862 MW3 980 MW12 902 MW30,8%
    08:001 503 MW3 641 MW5 143 MW13 478 MW38,2%
    09:002 054 MW4 677 MW6 731 MW14 372 MW46,8%
    10:002 479 MW5 478 MW7 957 MW15 254 MW52,2%
    11:002 806 MW6 069 MW8 875 MW15 592 MW56,9%
    12:002 944 MW5 699 MW8 643 MW15 305 MW56,5%
    13:003 178 MW6 404 MW9 582 MW15 606 MW61,4%
    14:002 733 MW6 686 MW9 419 MW15 369 MW61,3%
    15:002 879 MW6 653 MW9 532 MW15 280 MW62,4%
    16:003 249 MW5 640 MW8 889 MW15 260 MW58,3%
    17:003 816 MW4 501 MW8 317 MW15 206 MW54,7%
    18:004 352 MW3 648 MW8 000 MW15 192 MW52,7%
    19:004 514 MW2 063 MW6 578 MW15 321 MW42,9%
    20:004 940 MW837 MW5 777 MW15 433 MW37,4%
    21:004 863 MW60 MW4 923 MW15 215 MW32,4%
    22:004 751 MW0 MW4 751 MW14 753 MW32,2%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%