energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie16 787MW
Wiatr3 705MW
PV4 160MW
OZE46,3%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0012 939 MW5 041 MW0 MW39,0%-2 349 MW466
01:0012 565 MW5 174 MW0 MW41,2%-2 522 MW463
02:0012 212 MW4 994 MW0 MW40,9%-2 598 MW473
03:0012 121 MW4 696 MW0 MW38,7%-2 158 MW468
04:0012 210 MW4 606 MW79 MW38,4%-1 970 MW458
05:0012 798 MW4 125 MW742 MW38,0%-1 581 MW441
06:0015 182 MW3 299 MW2 208 MW36,3%-579 MW415
07:0017 163 MW2 649 MW4 512 MW41,7%-943 MW406
08:0017 844 MW2 924 MW7 268 MW57,1%-2 757 MW367
09:0017 987 MW2 839 MW8 777 MW64,6%-3 581 MW353
10:0018 134 MW2 695 MW10 213 MW71,2%-3 503 MW312
11:0018 670 MW2 831 MW10 978 MW74,0%-2 906 MW293
12:0018 834 MW2 894 MW10 327 MW70,2%-1 941 MW284
13:0018 406 MW3 021 MW9 195 MW66,4%-1 284 MW284
14:0018 042 MW2 859 MW8 551 MW63,2%-918 MW292
15:0018 825 MW2 785 MW7 946 MW57,0%72 MW299
16:0018 408 MW2 934 MW5 622 MW46,5%211 MW348
17:0019 109 MW3 692 MW4 315 MW41,9%823 MW348
18:0019 259 MW3 588 MW2 864 MW33,5%1 736 MW365
19:0019 451 MW3 428 MW1 467 MW25,2%1 497 MW407
20:0019 346 MW3 837 MW547 MW22,7%1 080 MW423
21:0018 962 MW4 833 MW69 MW25,9%226 MW425
22:0017 631 MW5 460 MW0 MW31,0%-1 027 MW426
23:00— MW— MW— MW—%— MW