energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność91gCO₂/kWh
Najniższa6410:00
Najwyższa11220:00
Śr. udział OZE34,3%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-36MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 107 gCO₂/kWh 11,7% 1 863 MW 0 MW 0 MW 593 PLN/MWh
01:00 107 gCO₂/kWh 11,9% 1 845 MW 0 MW 0 MW 556 PLN/MWh
02:00 105 gCO₂/kWh 13,5% 1 996 MW 0 MW 0 MW 540 PLN/MWh
03:00 105 gCO₂/kWh 13,5% 1 919 MW 0 MW 0 MW 531 PLN/MWh
04:00 105 gCO₂/kWh 14,8% 1 653 MW 453 MW 0 MW 524 PLN/MWh
05:00 100 gCO₂/kWh 22,0% 1 761 MW 1 479 MW 0 MW 511 PLN/MWh
06:00 95 gCO₂/kWh 30,1% 1 021 MW 3 688 MW 0 MW 479 PLN/MWh
07:00 87 gCO₂/kWh 42,4% 514 MW 6 634 MW 0 MW 445 PLN/MWh
08:00 77 gCO₂/kWh 56,8% 382 MW 9 910 MW 0 MW 322 PLN/MWh
09:00 69 gCO₂/kWh 67,3% 475 MW 11 777 MW -5 MW 107 PLN/MWh
10:00 64 gCO₂/kWh 67,6% 492 MW 12 023 MW -137 MW 18 PLN/MWh
11:00 65 gCO₂/kWh 66,6% 476 MW 12 484 MW -131 MW 7 PLN/MWh
12:00 67 gCO₂/kWh 63,9% 461 MW 11 843 MW -137 MW 0 PLN/MWh
13:00 69 gCO₂/kWh 62,1% 390 MW 11 491 MW -131 MW 4 PLN/MWh
14:00 74 gCO₂/kWh 53,8% 316 MW 9 686 MW -163 MW 10 PLN/MWh
15:00 83 gCO₂/kWh 46,3% 411 MW 8 151 MW -36 MW 41 PLN/MWh
16:00 90 gCO₂/kWh 38,1% 337 MW 6 685 MW -31 MW 210 PLN/MWh
17:00 97 gCO₂/kWh 28,9% 392 MW 4 980 MW -31 MW 496 PLN/MWh
18:00 106 gCO₂/kWh 16,6% 676 MW 2 406 MW 0 MW 532 PLN/MWh
19:00 111 gCO₂/kWh 10,2% 855 MW 995 MW 0 MW 597 PLN/MWh
20:00 112 gCO₂/kWh 7,9% 1 124 MW 259 MW 0 MW 674 PLN/MWh
21:00 110 gCO₂/kWh 9,2% 1 600 MW 0 MW 0 MW 691 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 647 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 573 PLN/MWh