energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność97gCO₂/kWh
Najniższa7310:00
Najwyższa11700:00
Śr. udział OZE28,1%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-26MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 117 gCO₂/kWh 2,4% 385 MW 0 MW 0 MW 561 PLN/MWh
01:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 434 MW 0 MW 0 MW 523 PLN/MWh
02:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 429 MW 0 MW 0 MW 505 PLN/MWh
03:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 419 MW 0 MW 0 MW 498 PLN/MWh
04:00 115 gCO₂/kWh 5,8% 440 MW 450 MW 0 MW 491 PLN/MWh
05:00 109 gCO₂/kWh 12,7% 565 MW 1 560 MW 0 MW 489 PLN/MWh
06:00 102 gCO₂/kWh 23,0% 528 MW 3 893 MW 0 MW 472 PLN/MWh
07:00 93 gCO₂/kWh 35,0% 210 MW 6 653 MW 0 MW 454 PLN/MWh
08:00 83 gCO₂/kWh 48,9% 131 MW 9 519 MW 0 MW 381 PLN/MWh
09:00 79 gCO₂/kWh 54,5% 111 MW 11 138 MW -6 MW 164 PLN/MWh
10:00 73 gCO₂/kWh 57,8% 143 MW 11 691 MW -105 MW 24 PLN/MWh
11:00 74 gCO₂/kWh 56,5% 213 MW 11 929 MW -107 MW 1 PLN/MWh
12:00 74 gCO₂/kWh 55,9% 181 MW 11 972 MW -136 MW 0 PLN/MWh
13:00 75 gCO₂/kWh 54,2% 176 MW 11 390 MW -136 MW 0 PLN/MWh
14:00 81 gCO₂/kWh 50,4% 242 MW 10 409 MW -41 MW 7 PLN/MWh
15:00 84 gCO₂/kWh 45,3% 510 MW 9 222 MW -41 MW 68 PLN/MWh
16:00 92 gCO₂/kWh 36,5% 465 MW 7 288 MW 0 MW 355 PLN/MWh
17:00 98 gCO₂/kWh 27,4% 825 MW 5 062 MW 0 MW 563 PLN/MWh
18:00 107 gCO₂/kWh 15,7% 862 MW 2 466 MW 0 MW 615 PLN/MWh
19:00 111 gCO₂/kWh 10,4% 1 005 MW 1 141 MW 0 MW 719 PLN/MWh
20:00 110 gCO₂/kWh 9,4% 1 534 MW 322 MW 0 MW 804 PLN/MWh
21:00 111 gCO₂/kWh 8,6% 1 625 MW 0 MW 0 MW 827 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 720 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 620 PLN/MWh