energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność77gCO₂/kWh
Najniższa5312:00
Najwyższa11121:00
Śr. udział OZE46,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-40MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 76 gCO₂/kWh 40,5% 6 183 MW 0 MW -2 MW 580 PLN/MWh
01:00 76 gCO₂/kWh 39,3% 5 841 MW 0 MW -31 MW 546 PLN/MWh
02:00 77 gCO₂/kWh 38,6% 5 629 MW 0 MW -31 MW 527 PLN/MWh
03:00 79 gCO₂/kWh 37,7% 5 481 MW 0 MW 0 MW 521 PLN/MWh
04:00 80 gCO₂/kWh 38,2% 5 259 MW 367 MW 0 MW 522 PLN/MWh
05:00 82 gCO₂/kWh 37,5% 4 624 MW 1 397 MW 0 MW 532 PLN/MWh
06:00 82 gCO₂/kWh 40,1% 4 165 MW 3 139 MW 0 MW 565 PLN/MWh
07:00 76 gCO₂/kWh 50,4% 3 709 MW 5 566 MW 0 MW 561 PLN/MWh
08:00 73 gCO₂/kWh 54,7% 3 303 MW 7 127 MW 0 MW 502 PLN/MWh
09:00 69 gCO₂/kWh 60,6% 3 095 MW 8 255 MW -2 MW 398 PLN/MWh
10:00 63 gCO₂/kWh 67,7% 3 183 MW 10 254 MW -31 MW 296 PLN/MWh
11:00 55 gCO₂/kWh 72,2% 3 366 MW 10 514 MW -157 MW 254 PLN/MWh
12:00 53 gCO₂/kWh 75,2% 3 220 MW 11 593 MW -157 MW 216 PLN/MWh
13:00 53 gCO₂/kWh 75,0% 2 896 MW 11 141 MW -157 MW 177 PLN/MWh
14:00 55 gCO₂/kWh 73,9% 2 940 MW 11 758 MW -157 MW 207 PLN/MWh
15:00 61 gCO₂/kWh 65,2% 3 198 MW 9 575 MW -157 MW 247 PLN/MWh
16:00 75 gCO₂/kWh 53,0% 3 139 MW 7 256 MW 0 MW 351 PLN/MWh
17:00 82 gCO₂/kWh 44,1% 2 890 MW 5 948 MW 0 MW 441 PLN/MWh
18:00 94 gCO₂/kWh 29,2% 2 797 MW 3 117 MW 0 MW 528 PLN/MWh
19:00 105 gCO₂/kWh 16,1% 1 987 MW 1 290 MW 0 MW 615 PLN/MWh
20:00 110 gCO₂/kWh 10,0% 1 634 MW 319 MW 0 MW 735 PLN/MWh
21:00 111 gCO₂/kWh 8,6% 1 569 MW 0 MW 0 MW 737 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 662 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 581 PLN/MWh