energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność90gCO₂/kWh
Najniższa5911:00
Najwyższa11721:00
Śr. udział OZE34,8%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-47MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 107 gCO₂/kWh 11,6% 1 794 MW 0 MW 0 MW 570 PLN/MWh
01:00 108 gCO₂/kWh 11,0% 1 641 MW 0 MW 0 MW 527 PLN/MWh
02:00 109 gCO₂/kWh 10,3% 1 544 MW 0 MW 0 MW 512 PLN/MWh
03:00 109 gCO₂/kWh 10,7% 1 596 MW 0 MW 0 MW 503 PLN/MWh
04:00 106 gCO₂/kWh 13,5% 1 563 MW 477 MW 0 MW 502 PLN/MWh
05:00 104 gCO₂/kWh 18,0% 1 342 MW 1 618 MW 0 MW 516 PLN/MWh
06:00 99 gCO₂/kWh 25,5% 868 MW 3 984 MW 0 MW 549 PLN/MWh
07:00 90 gCO₂/kWh 38,9% 724 MW 6 857 MW 0 MW 561 PLN/MWh
08:00 79 gCO₂/kWh 52,5% 763 MW 9 372 MW 0 MW 510 PLN/MWh
09:00 72 gCO₂/kWh 61,7% 856 MW 11 162 MW -7 MW 442 PLN/MWh
10:00 62 gCO₂/kWh 66,9% 988 MW 12 213 MW -199 MW 360 PLN/MWh
11:00 59 gCO₂/kWh 71,3% 1 125 MW 13 363 MW -199 MW 334 PLN/MWh
12:00 60 gCO₂/kWh 69,8% 1 181 MW 13 299 MW -199 MW 322 PLN/MWh
13:00 60 gCO₂/kWh 69,1% 1 224 MW 12 551 MW -198 MW 323 PLN/MWh
14:00 69 gCO₂/kWh 58,0% 1 199 MW 10 895 MW -199 MW 345 PLN/MWh
15:00 74 gCO₂/kWh 57,2% 1 158 MW 10 144 MW -31 MW 422 PLN/MWh
16:00 83 gCO₂/kWh 46,7% 1 150 MW 8 338 MW 0 MW 462 PLN/MWh
17:00 91 gCO₂/kWh 36,7% 956 MW 6 591 MW 0 MW 519 PLN/MWh
18:00 104 gCO₂/kWh 19,9% 773 MW 3 415 MW 0 MW 583 PLN/MWh
19:00 112 gCO₂/kWh 9,2% 558 MW 1 347 MW 0 MW 885 PLN/MWh
20:00 116 gCO₂/kWh 4,1% 520 MW 307 MW 0 MW 1 382 PLN/MWh
21:00 117 gCO₂/kWh 3,1% 583 MW 0 MW 0 MW 1 330 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 903 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 668 PLN/MWh