energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność94gCO₂/kWh
Najniższa7311:00
Najwyższa11720:00
Śr. udział OZE32,1%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-18MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 106 gCO₂/kWh 12,8% 1 728 MW 0 MW 0 MW 559 PLN/MWh
01:00 104 gCO₂/kWh 14,4% 1 900 MW 0 MW 0 MW 520 PLN/MWh
02:00 104 gCO₂/kWh 14,5% 1 857 MW 0 MW 0 MW 499 PLN/MWh
03:00 104 gCO₂/kWh 14,8% 1 910 MW 0 MW 0 MW 483 PLN/MWh
04:00 104 gCO₂/kWh 15,4% 1 620 MW 413 MW 0 MW 479 PLN/MWh
05:00 103 gCO₂/kWh 19,0% 1 210 MW 1 697 MW 0 MW 484 PLN/MWh
06:00 100 gCO₂/kWh 25,4% 644 MW 3 947 MW 0 MW 557 PLN/MWh
07:00 89 gCO₂/kWh 40,9% 463 MW 7 388 MW 0 MW 574 PLN/MWh
08:00 78 gCO₂/kWh 54,3% 493 MW 9 794 MW -5 MW 535 PLN/MWh
09:00 75 gCO₂/kWh 58,8% 621 MW 10 911 MW -11 MW 457 PLN/MWh
10:00 74 gCO₂/kWh 56,6% 676 MW 11 110 MW -74 MW 347 PLN/MWh
11:00 73 gCO₂/kWh 56,6% 708 MW 10 935 MW -104 MW 297 PLN/MWh
12:00 75 gCO₂/kWh 54,9% 713 MW 11 205 MW -104 MW 253 PLN/MWh
13:00 79 gCO₂/kWh 51,2% 621 MW 9 808 MW -41 MW 358 PLN/MWh
14:00 77 gCO₂/kWh 54,0% 585 MW 10 467 MW -41 MW 420 PLN/MWh
15:00 80 gCO₂/kWh 51,5% 515 MW 9 828 MW -11 MW 452 PLN/MWh
16:00 83 gCO₂/kWh 48,1% 442 MW 9 323 MW 0 MW 491 PLN/MWh
17:00 95 gCO₂/kWh 32,6% 315 MW 6 434 MW 0 MW 524 PLN/MWh
18:00 108 gCO₂/kWh 16,1% 263 MW 3 085 MW 0 MW 571 PLN/MWh
19:00 114 gCO₂/kWh 7,0% 245 MW 1 216 MW 0 MW 652 PLN/MWh
20:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 443 MW 130 MW 0 MW 718 PLN/MWh
21:00 115 gCO₂/kWh 4,6% 879 MW 0 MW 0 MW 688 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 618 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 563 PLN/MWh