energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność94gCO₂/kWh
Najniższa6211:00
Najwyższa11902:00
Śr. udział OZE31,5%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-42MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 119 gCO₂/kWh 1,4% 218 MW 0 MW 0 MW 518 PLN/MWh
01:00 119 gCO₂/kWh 1,4% 213 MW 0 MW 0 MW 486 PLN/MWh
02:00 119 gCO₂/kWh 1,3% 193 MW 0 MW 0 MW 473 PLN/MWh
03:00 119 gCO₂/kWh 1,4% 205 MW 0 MW 0 MW 468 PLN/MWh
04:00 117 gCO₂/kWh 3,7% 232 MW 326 MW 0 MW 475 PLN/MWh
05:00 112 gCO₂/kWh 10,4% 260 MW 1 455 MW 0 MW 491 PLN/MWh
06:00 104 gCO₂/kWh 21,0% 258 MW 3 770 MW 0 MW 559 PLN/MWh
07:00 92 gCO₂/kWh 36,8% 143 MW 7 260 MW 0 MW 569 PLN/MWh
08:00 81 gCO₂/kWh 51,9% 130 MW 10 244 MW -11 MW 538 PLN/MWh
09:00 70 gCO₂/kWh 65,2% 171 MW 12 434 MW -17 MW 468 PLN/MWh
10:00 64 gCO₂/kWh 67,0% 163 MW 12 596 MW -167 MW 380 PLN/MWh
11:00 62 gCO₂/kWh 69,1% 211 MW 14 297 MW -198 MW 320 PLN/MWh
12:00 68 gCO₂/kWh 61,1% 200 MW 11 800 MW -198 MW 302 PLN/MWh
13:00 68 gCO₂/kWh 61,0% 305 MW 11 855 MW -198 MW 302 PLN/MWh
14:00 73 gCO₂/kWh 59,2% 339 MW 11 568 MW -73 MW 364 PLN/MWh
15:00 78 gCO₂/kWh 53,5% 374 MW 10 570 MW -41 MW 450 PLN/MWh
16:00 87 gCO₂/kWh 42,0% 519 MW 7 810 MW -11 MW 484 PLN/MWh
17:00 96 gCO₂/kWh 30,2% 722 MW 5 332 MW 0 MW 478 PLN/MWh
18:00 105 gCO₂/kWh 17,7% 892 MW 2 729 MW 0 MW 558 PLN/MWh
19:00 109 gCO₂/kWh 11,7% 1 263 MW 1 144 MW 0 MW 613 PLN/MWh
20:00 108 gCO₂/kWh 11,0% 2 053 MW 138 MW 0 MW 653 PLN/MWh
21:00 103 gCO₂/kWh 15,8% 2 974 MW 0 MW 0 MW 612 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 536 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 463 PLN/MWh