energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność90gCO₂/kWh
Najniższa6811:00
Najwyższa11020:00
Śr. udział OZE33,9%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-15MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 93 gCO₂/kWh 25,0% 3 886 MW 0 MW 0 MW 456 PLN/MWh
01:00 92 gCO₂/kWh 26,1% 3 954 MW 0 MW 0 MW 428 PLN/MWh
02:00 93 gCO₂/kWh 25,3% 3 784 MW 0 MW 0 MW 419 PLN/MWh
03:00 95 gCO₂/kWh 23,6% 3 508 MW 0 MW 0 MW 409 PLN/MWh
04:00 95 gCO₂/kWh 23,9% 3 108 MW 494 MW 0 MW 412 PLN/MWh
05:00 95 gCO₂/kWh 26,2% 2 568 MW 1 656 MW 0 MW 406 PLN/MWh
06:00 96 gCO₂/kWh 28,7% 1 671 MW 3 818 MW 0 MW 412 PLN/MWh
07:00 90 gCO₂/kWh 37,8% 1 215 MW 6 272 MW 0 MW 454 PLN/MWh
08:00 81 gCO₂/kWh 49,9% 1 236 MW 8 626 MW 0 MW 374 PLN/MWh
09:00 71 gCO₂/kWh 61,4% 1 623 MW 10 314 MW 0 MW 148 PLN/MWh
10:00 68 gCO₂/kWh 61,7% 1 962 MW 9 953 MW -68 MW 40 PLN/MWh
11:00 68 gCO₂/kWh 62,0% 1 953 MW 10 573 MW -74 MW 0 PLN/MWh
12:00 74 gCO₂/kWh 54,7% 1 978 MW 9 650 MW -74 MW 0 PLN/MWh
13:00 78 gCO₂/kWh 49,2% 1 888 MW 8 536 MW -74 MW 2 PLN/MWh
14:00 82 gCO₂/kWh 45,7% 1 948 MW 7 777 MW -11 MW -1 PLN/MWh
15:00 87 gCO₂/kWh 39,6% 2 032 MW 6 181 MW -11 MW 17 PLN/MWh
16:00 92 gCO₂/kWh 32,5% 2 163 MW 4 240 MW -11 MW 142 PLN/MWh
17:00 97 gCO₂/kWh 25,5% 2 313 MW 2 887 MW 0 MW 391 PLN/MWh
18:00 105 gCO₂/kWh 16,0% 1 820 MW 1 408 MW 0 MW 487 PLN/MWh
19:00 109 gCO₂/kWh 11,2% 1 773 MW 489 MW 0 MW 508 PLN/MWh
20:00 110 gCO₂/kWh 9,9% 1 802 MW 149 MW 0 MW 540 PLN/MWh
21:00 109 gCO₂/kWh 9,9% 1 824 MW 0 MW 0 MW 519 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 487 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 433 PLN/MWh